|
FUND NAME: GENERAL FUND EXHIBIT I
<br />FUND TYPE/CLASSIFICATION: GOVERNMENTAL ~ GENE~
<br />
<br /> Current year Budget year
<br /> * For 1999. For'2000 Estimated For Estimated For
<br />DESCRIPTION Actual. Actual 2001 .2002
<br />(I) (2) (3) (4) (5)
<br />EXPENDITURES
<br />Security of Persons & Property
<br /> Personal Services 10,020,631 10,827,377 11,015,333 11,742,079
<br /> Travel & Transportation 4,516 4,200 7,450 8,050
<br /> Contractual Services 280,015 224,569 283,224 290,029
<br /> Supplies and Materials 904,7401 893,189 675,381 972,460
<br /> Capital Outlay 183,547 67,801 247,221 249,400
<br /> .Total Security of Persons and Property I 1,393,449 12,017,136 12,228,609 13,262,018
<br /> Public Health Services
<br /> Personal Services 922,212 1,024,921 1,095,790 1,207,948
<br /> Travel & Transportation 653 605 1,657 2,050
<br /> Contractual Services 147,398 118,778 196,964 261,302
<br /> Supplies and Materials 87,687 I01,066 118,488 121,835
<br /> Capital Outlay 3,339 8,463 5,224 11,000
<br /> Total Public Health Services 1,161,289 1,253,833 1,418,123 1,604,135
<br /> Leisure Time Activities '
<br /> Personal Services 1,195,670 · 1,314,889 1,450,912 1,571,870
<br /> Travel & Transportation · 0 0 2,000 2,000
<br /> Contractual Services 65,563 73,126 182,236 175,603
<br /> Supplies and Materials ' 240,562 255,798 326,865 373,620
<br /> Capital Outlay 14,831 35,529 53,450 35,000
<br />Total Leisure Time Activities 1,516,626 1,679,342 2,015,463 2,158,093
<br />Community Environment .
<br /> Personal Services 1,540,279 · 1,663,829 1,969,788 2,115,792
<br /> Travel & Transportation 9,159 10,627 17,228 19,400
<br /> Contractual Services 88,540 85,373 116,806 145,940
<br /> Supplies and Materials 83,190 90,890 99,627 100,112
<br /> Capital Outlay 7,558 31,711 191,040 114,272
<br />Total Community Environment 1,728,726 1,882,429 2,394,489 2,495,516
<br />Basic Utility Services
<br /> Personal Services 2,392,975 2,385,477 2,578,352 2,733,390
<br /> Travel & Transportation 849 693 ' 1,400 1,400
<br />Contractual Services 871,070 902,832 926,586 985,962
<br />Supplies and Materials 386,590 393,846 416,724 415,383
<br />Capital Outlay . 0 0 0 240,000
<br />Total Basic Utility Services 3,651,484 3,682,848 3,923,062 4,376,135'
<br />
<br />
<br />
|