STATEMENT OF FUND ACTIVITY
<br />(List All Funds Individually)
<br />SCHEDULE 2
<br />
<br />Fund
<br />BY
<br />T e Beginning
<br />Estimated
<br />Unencumbered
<br />Fund Balance
<br />
<br />Property Taxes and
<br />Local Government Revenue
<br />
<br />Other Sources
<br />Recei is Total
<br />Resources
<br />Available for
<br />Ex enditures Total
<br />Estimated
<br />Expenditures &
<br />Encumbrances Ending
<br />Estimated
<br />Unencumbered
<br />Balance
<br />General Fund $105,200 $220,000 $12,780,000 $13,105,200 $13,015,397 $89,803
<br />Police Pension Fund $1,763 $61,000 $0 $62,763 $61,093 $1,670
<br />Police O eratin Fund $4,844 $87,910 $0 $92,754. $82,000 $10,754
<br />Bond Retirement $169,156 $550,000 $7,045,622 $7,764,778 $7,673,882 $90,896
<br />Special Assessment Street Lighting Renewal? $95,000 $85,000 $180,000 $80,000 $100,000
<br />SCM~R $2,500 $137,000 $139,500 $30,000 $109,500
<br />State Hi hwa $1,000 $11,800 $12,800 $10,000 $2,800
<br />Law Enforcement $1,000 $3,000 $4,000 $2,000, $2,000
<br />Communit Room Fund $25,350 $35,000 $60,350 $34,625 $25,725
<br />Scholarshi Fund $7,500 $0 $7,500 $5,000 $2,500
<br />Hillcrest Area Radio $5,500 $4,000 $9,500 $5,000 $4,500
<br />Ma field Union Cemete $9,250 $3,040 $12,290 $2 200 $10,090
<br />Recreation Im act Fee $1,500 $0 $1,500 $0 $1,500
<br />Sewer Relief $399,999 $200,000 $599,999 $0 $599,999
<br />Ca ital Im rovements $13,100 $18,030 $31,130 $5,000 $26,130
<br />Munici al Center $2,600,000 $0 $2,600,000 . $2,050,000. $550,000.
<br />U er 40 Im rovement $0 $0 $0 $0 $0
<br />Northwest Quadrant Pro'ect $663,000 $663,000 $1,326,000, $663,000 $663,000
<br />SOM Center Widenin $770,400 $765,000 $1,535,400 $765,000 $770,400
<br />Parkview Pool Construction $0 $0 $0 $0
<br />OBBC Permit Fee $10,753 $11,000 $21,753 $750 $21,00$
<br />North Commons TIF $674 $800,000 $800,674 $800,000 $674
<br />MCIC Fund $1,995 $1 995 $1,995
<br />Ma field Union Trust Fund $1,482 $1,482 $1,482
<br />Performance Bond $14,692 $23,000 $37,692 $30,000 $7,692
<br />Contractor's Retaina a $16,038 $51,500 $67,538 $60,000 $7,538
<br />
<br />TotalslSubtotal $5,802,051 $918,910 $22,635,992 $28,476,599 $25,374,947 $3,101,652
<br />Revised 3-2004
<br />
|