FUND NAME: GENERAL FUND
<br />FUND TYPE/CLASSIFICATION: GOVERNMENTAL-GENERAL
<br />EXHIBIT I
<br />This Exhibit is to be used for the General Fund Only
<br />DESCRIPTION 2003 2004 cURRE1vT yEAR BLTDL'ET YEAR
<br />III III ACTUAL III ACTUAL III ESTIMATED FOR 2005 III ESTIMATED FOR 2006
<br /> (2) (3) (4) (5)
<br />III EXPENDITURES
<br />Security ofPersons and Property
<br />Personal Services $3,196,321 $3,467,879 $3,682,400 $3,053,658
<br />Travel Transportation $4,188 $6,103 $6,800 $7,000
<br />Contractual Services $270,920 $259,081 $270,510 $345,300
<br />Supplies and Materials $133,106 $148,444 $183,057 $1$4,150
<br />CapitalOutlay $128,697 $158,655 $150,000 $390,000
<br />Total Security of Persons and Properh III $3,733,231 $4,040,162 $4,292,767 $3,980,108
<br />Public Health Services
<br />Personal Services
<br />Travel Transportation
<br />Contractual Services $10,846 $11,513 $12,500 $15,750
<br />Supplies and Ivfaterials
<br />CapitalOutlay
<br />Total Public Health Services $101846 $11,513 $12,500 $15,750
<br />Leisure Time Activities
<br />Personal Services $435,392 $447,139 $523,970 $542,120
<br />Travel Transportation $1,933 $1,597 $1,850 $3,000
<br />Contractual Services $198,164 $195,533 $212,350 $220,750
<br />Supplies and Materials $127,602 $105,748 $116,100 $147,150
<br />Capital0utlay $20,471 $0 $30,000 $0
<br />Tota1 Leisure Time Activities $783,562 $750,018 $884,270 $913,020
<br />Community Environment
<br />Personal Services $180,588 $282,540 $225,500 $222,650
<br />Travel Transportation $752 $1,016 $1,350 $1,800
<br />Contractual Services $73,455 $86,319 $91,700 $107,850
<br />Supplies and Materials $16,655 $12,001 $13,300 $17,350
<br />CapitalOutlay $0 $0 $0 $0
<br />Total Community Environment $271,449 $381,876 $331,850 $349,650
<br />Basic Utility Services
<br />Ill Personal Services III III III III II
<br />Travel Transportation
<br />Contractual Services $171,649 $150,548 $139,536 $142,000
<br />Supplies and Materials $0 $0 $25,000 $30,000
<br />CapitalOutlay III $0 $o $0 $o II
<br />Tota1 Basic Utility Services $171,649 $150,548 $164,536 $172,000
<br />1Vlayfield Village 2005 Taz Budget-Page 4-
|