HAYFIELD VILLAGE 2013 EXPENSE DETAIL
<br />
<br />NUMBER DESCRB?TION 2011 2012 2012 2013
<br /> Ad .Bud et Actual Bud et
<br />
<br />
<br />101.311.50101 PARKS & RECREATION DIRECTOR'S SALARY S109,166 $109,345 $109,304 5112,630
<br />101.311.50102 REGULAR WAGES: RECREATION DEPARTMENT $94,390 594,426 $94 390 598 000
<br />101.311.50103 RECREATION OVERTIME 58,502 810 000 $12434 $Il 000
<br />101.311.50104 PART-TIME RECREATION SALARIES $2,178 $2,500 $0 $0
<br />101.311.50110 RECREATION LONGEVITY $3,975 $4,125 $4 ]25 $4,300
<br />101.311,50111 PERFECT ATTENDANCE: RECREATION 53,767 $2 900 $2,819 S3 500
<br />101.311.50112 COMPENSATION IN LIEU OF HOSPITALIZATION 50 $0 $0 50
<br />101.311.50114 RECREATION EDUCATIONAL BENEFIT 513,899 $15,000 $14039 $15,000
<br />101.311.50116 COMP TIME CASH OUT $0 $0 50 $700
<br />101.311.50117 HOLIDAY TIME CASH OUT SO $0 50 50
<br />101.311.50118 VACATION DAY CASH OUT $0 $600 5564 $700
<br />101311.50122 RECREATION DIRECTOR'S PERS $32 454 $33,445 $32,090 $35,000
<br />101.311:50123 RECREATION DIRECTOR'S MEDICARE $3,429 $3 464 $3,446 53 600
<br />101.311.50130 HOSPITALIZATION: RECREATION $48,240 $55 104 $50,723 552,500
<br />101.311.50131 LIFE INSURANCE: RECREATION $208 $238 S209 5250
<br />101.311.50201 MILEAGE: RECREATION 5149 5250 $79 $250
<br />101.311.50202 TRAVEL EXPENSES: RECREATION $519 $750 $643 Sl 000
<br />101.311.50300 TRAINING REGISTRATION: RECREATION S330 51,000 $914 Sl 000
<br />101.311.50301 MEETINGS: RECREATION 5405 $500 $310 $500
<br />101.311.50302 SUBSCRIPTIONS: RECREATION $0 $0 50 50
<br />101.311.50303 DUES: RECREATION $495 5500 5515 $550
<br />101.311.50310 TELEPHONE: RECREATION 51,092 $1,820 5921 52,200 Cu aho a Coua
<br />101.311.50312 ELECTRICITY FOR W ILEY PARK SO SO $0 $0
<br />101.311.50325 RENTAL OF E UIPMENT AND SUPPLIES $0 SO 50 $0
<br />101.311.50330 POSTAGE 5906 SO $3,248 53,500
<br />101.311.50331 PRINTING, REPRODUCTION &, BINDING $10,088 511,000 SI1 239 $11,OOD
<br />101.311.50340 PROFESSIONAL SERVICES $1,846 $1,500 $1,462 51,500
<br />101.311.50350 MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES 52,275 $3,000 $2,195 $3,000
<br />101.311.50360 VEHICLE REPAIRS 51 406 $500 $762 51,000
<br />101.311.50361 REPAIR OF E UIPMENT & TOOLS $0 $0 $95 $0
<br />101.311.50390 PTOG: PAYMENTS TO MARC 50 $0 50 $0
<br />101.311.50400 OFFICE SUPPLIES 51,706 S2 000 S 1449 52,000
<br />101.311.50410 GASOLINE & DIESEL $0 SO $0 $0
<br />101.311.50420 AUTOMOTIVE SUPPLIES $0 $0 5143 $0
<br />101.311.50430 TOOLS $0 $0 50 $0
<br />101.311.50440 SMALL E UIPMENT $75 $0 $0 $0
<br />101.311.50450 COMMUNICATION E UIPMENT $0 50 $0 $0
<br />101.311.50460 CLEANING SUPPLIES $0 50 $0 $0
<br />101.311.50481 CLOTHING & GEAR $0 50 $0 $0
<br />101.311.50490 MISCELLANEOUS E UIPMENT AND SUPPLIES $652 $500 $419 $500
<br />Page 5
<br />
|