MAYFIELD VILLAGE 2012 EXPENSE DETAIL
<br />
<br />NUMBER DESCRIPTION 2010 2011 2011 2012
<br /> Adj. Bud et Actual Bud et
<br />
<br />
<br />"~» 79.50340 UNDERWRITING, BOND COUNSEL & OTHER PROFESSIONAL SERVICES $3,855.00 $8,141 $8,143 $6,000
<br />1.50700 GENERAL OBLIGATION BOND PRINCIPAL $390,000.00 $400,000 $400,000 $415,000
<br />1.50702 SPECIAL ASSESSMENT BOND PRINCIPAL $0.00 $0 $0 $0
<br />310.900.50703 BEECH HILL S.A. BOND PRINCIPAL $0.00 $0 $0 $0
<br />310.900.50704 WORTON PARK S.A. BOND PRINCIPAL $60,084.84 $60,085 $60,085 $60,085
<br />310.900.50705 WORTON PARK WPCLF PRINCIPAL REPAYMENT $48,229.24 $49,963 $49,963 $51,759
<br />310.900.50706 PROGRESSIVE LOAN PARKVIEW POOL) PRINCIPAL REPAYMENT $0.00 $0 $0 $0
<br />310.900.50707 STATE INFRASTRUCTURE BANK LOAN PRINCIPAL $660,345.88 $680,843 $680,843 $701,977
<br />310.900.50725 GENERAL OBLIGATION NOTE PRINCIPAL $3,600,000.00 $3,400,000 $3,400,000 $2,900,000
<br />310.900.50726 WORTON PARK S.A. NOTE PRINCIPAL $0.00 $0 $0 $0
<br />310.900.50750 GENERAL OBLIGATION BOND INTEREST $255,017.50 $239,418 $239,418 $223,418
<br />310.900.50752 BEECH HILL S.A. BOND INTEREST $0.00 $0 $0 $0
<br />310.900.50753 WORTON PARK WPCLF INTEREST REPAYMENT $29,333.28 $27,600 $27,600 $25,803
<br />310.900.50754 SPECIAL ASSESSMENT BOND INTEREST $0.00 $0 $0 $0
<br />310.900.50755 PROGRESSNE LOAN PARKVIEW POOL) INTEREST $0.00 $0 $0 $0
<br />310.900.50756 STATE INFRASTRUCTURE BANK LOAN INTEREST $137,162.60 $116,666 $116,666 $95,532
<br />310.900.50775 GENERAL OBLIGATION NOTE INTEREST $53,850.00 $38,250 $38,250 $32,625
<br />310.900.59998 PAYMENT OF PREMIUMS ON BOND REFUNDING $0.00 $0 $0 $0
<br />310.999.59301 TRANSFER TO FUND 301 $0.00 $0 $0 $0
<br /> TOTAL GENERAL BOND RETIREMENT FUND $5 237 878.34 $5 020 966 $5 020 966 $4 512 199
<br />
<br />410.681.50640 ROADWAY IMPROVEMENTS $0.00 $195,000 $202,765 - $300,;000
<br />410.790.50490 PANCAKE BREAKFAST SUPPLIES $4,645.77 $5,000 $4,125 $5,000
<br />410.811.50661 POLICE CARS $0.00 $0 $0 $0
<br />410.811.50662 POLICE E UIPMENT $0.00 $0 $0 $0
<br />410.811.50663 9-1-1 E UIPMENT AND UPDATES $0.00 $0 $0 $0
<br />410.812.50630 FIRE STATION RENOVATION AND IMPROVEMENT $0.00 $0 $0 $0
<br />410.812.50666 FIRE TRUCKS AND APPARATUS $0.00 $0 $0 $0
<br />410.812.50667 FIRE E UIPMENT $0.00 $0 $0 $0
<br />410.812.50668 AMBULANCES AND EMERGENCY VEHICLES $0.00 $0 $0 $0
<br />410.853.50646 WATER LINE IMPROVEMENT $0.00 $0 $0 $0
<br />410.868.50670 SERVICE DEPARTMENT HEAVY E UIPMENT $0.00 $100,000 $95,438 $0
<br />410.868.50672 SERVICE DEPARTMENT LIGHT TRUCKS $0.00 $0 $0 $0
<br />410.875.50602 PURCHASE OF LAND $76,323.93 $0 $0 $0
<br />410.879.50630 VILLAGE HALL ADDITIONS $0.00 $0 $0 $0
<br />- .50631 COMMUNITY ROOM ADDITIONS & RENOVATIONS $0.00 $0 $0 $0
<br />.50632 GAZEBO CONSTRUCTION AND RENOVATION $0.00 $15,000 $9,975 $0
<br />_ . _ .50645 BIKE PATH $0.00 $0 $0 $0
<br />410.879.50660 ADMINISTRATION TELEPHONE E UIPMENT $0.00 $10,000 $3,245 $0
<br />410.879.50661 ADMINISTRATION COMPUTER E UIPMENT $0.00 $25,000 $2,120 $25,000
<br />410.879.50662 ADMINISTRATION VIDEO & OFFICE E UIPMENT $0.00 $0 $0 $0
<br />410.900.50700 PRINCIPAL PORTION OF LEASE OR DEBT $0.00 $0 $0 $0
<br />410.900.50750 INTEREST PORTION OF LEASE OR DEBT $0.00 $0 $0 $0
<br />410.999.58310 TRANSFER TO THE BOND RETIREMENT FUND $0.00 $0 $0 $0
<br />410.999.59401 TRANSFER TO ACCOUNT 401 $0.00 $0 $0 $0
<br /> TOTAL CAPITAL IMPROVEMENT FUND $80,969.70 $350 000 $317 668 $330 000
<br />
<br />411.341.50340 PARKVIEW BALLFIELDS: ENGINEERING $0.00 $0 $0 $0
<br />411.341.50648 PARKVIEW BALLFIELDS: CONSTRUCTION OF BALLFIELDS $0.00 $0 $0 $0
<br />411.999.58411 TRANSFER TO THE BOND RETIREMENT FUND $0.00 $2,232 $2,232 $0
<br /> TOTAL PARKVIEW BALLFIELDS CONST. FUND $0.00 $2 232 $2 232 $0
<br />
<br />412.341.50340 GREEN CORRIDOR: ENGINEERING $7,446.50 $250,000 $228,867 $25,000
<br />412.341.50648 GREEN CORRIDOR: PATHWAY CONSTRUCTION $0.00 $0 $441 $0
<br />412.875.50602 GREEN CORRIDOR: PURCHASE OF LAND/EASEMENTS $0.00 $0 $0 $0
<br /> TOTAL GREEN CORRIDOR CONTT. FUND $7 446.50 $250 000 $229 307 $25,000
<br />
<br />413.540.50640 RALEIGH/CULVERT #9 FUND: CULVERT WORK $433,436.78 $0 ($45,498) $0
<br />413.621.50340 RALEIGH/CULVERT#9 FUND: ENGINEERING $51,966.00 $10,000 $7,112 $0
<br />413.621.50341 RALEIGH/CULVERT #9: CONTRACTUAL SERVICES $0.00 $0 $0 $0
<br />413.621.50602 RALEIGH/CULVERT #9: PURCHASE OF LAND $0.00 $0 $0 $0
<br />413.621.50640 RALEIGH/CULVERT #9: ROADWAY IMPROVEMENTS $0.00 $0 $0 $0
<br />413.999.49101 TRANSFER TO GENERAL FUND $0.00 $0 $0 $0
<br />413.999.58310 RALEIGH/CULVERT #9: TRANSFER TO G.B.R.F. $0.00 $0 $0 $50,308
<br /> TOTAL RALEIGH DRIVE/CULVERT #9 FUND $485,402.78 $10 000 $38 386) $50 308
<br />
<br />414.621.50340 SENECA ROAD ISSUE I: ENGINEERING $247.00 $0 $0 $0
<br />414.621.50341 SENECA ROAD, ISSUE I: CONTRACTUAL SRVCES $0.00 $0 $0 $0
<br />414.621.50640 SENECA ROAD, ISSUE I: ROADWAY IMPROVEMNT $16,488.60 $0 $0 $0
<br />_414.999.58310 SENECA ROAD, ISSUE I: TRANSFER TO GBRF $0.00 $61,959 $61,959 $0
<br /> TOTAL SENECA ROAD ISSUE I PROJ. FUND $16 735.60 $61 959 $61 959 $0
<br />
<br />agu.a n.50340 MUNI CENTER: ARCHITECTURAL & ENG. $8,182.00 $0 ($4,651) $0
<br />440.875.50346 CONSTRUCTION COSTS $3,726,493.40 $0 ($5,000 $0
<br />440.875.50350 VARIOUS CONTRACTUAL SERVICES $316,025.64 $27,000 $18,431 $50,000
<br />440.875.50602 PURCHASE OF LAND $0.00 $0 $0 $0
<br />440.999.58301 TRANSFER TO BOND RETIREMENT FUND $0.00 $0 $17,285 $0
<br /> TOTAL MUNICIPAL COMPLEX CENTER FUND $4 050 701.04 $27 000 $26 065 $50 000
<br />Page 14
<br />
|