MAYFIELD VILLAGE 2015 EXPENSE DETAIL
<br />
<br />NUMBER DESCRIPTION 2014 4 2014 2015
<br /> Initial Budget ..,udget Actual Initial Budget
<br />
<br />
<br />101.681.50104 PART-TIME MECHANIC'S SALARY $22,000.00 $22,000.00 $21,090.11 $22,000.00
<br />
<br />101.681.50122
<br />POLICE MECHANIC'S P.E.R.S.
<br />$3,100.00
<br />$3,100.00
<br />$2,937.74
<br />$3,100.00 _
<br />101.681.50123 POLICE MECHANIC'S MEDICARE $350.00 $350.00 $84.85 $350.00
<br />101.681.50360 MECHANICAL SERVICES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br /> TOTAL POLICE MECHANIC $25,450.00 $25,450.00 I $24,112.70 $25,450.00
<br />
<br />101.682.50101 SERVICE DIRECTOR'S SALARY $115,500.00 $115,500.00 $115,365.01 $117,750.00
<br />101.682.50102 SERVICE DEPARTMENT REGULAR WAGES $895,000.00 $895,000.00 $742,758.20 $760,000.00
<br />101.682.50103 SERVICE DEPARTMENT OVERTIME $125,000.00 $125,000.00 $142,436.15 $125,000.00
<br />101.682.50104 SERVICE DEPATMENT PART-TIME WAGES $140,000.00 $140,000.00 $276,770.23 $285,000.00
<br />101.682.50110 SERVICE DEPARTMENT LONGEVITY $21,000.00 $21,000.00 $20,250.00 $22,000.00
<br />101.682.50111 SERVICE DEPARTMENT PERFECTATTENDANCE $12,500.00 $12,500.00 $12,141.36 $10,100.00
<br />101.682.50112 COMPENSATION IN LIEU OF HOSPITALIZATION $9,000.00 $9,000.00 $8,370.48 $9,000.00
<br />101.682.50113 EDUCATIONAL BENEFITS $31,000.00 $31,000.00 $26,095.72 $28,000.00
<br />
<br />101.682.50116
<br />COMP TIME CASH OUT
<br />$3,000.00
<br />$3,000.00
<br />$2,528.49
<br />$4,100.00 _
<br />101.682.501 ] 7 HOLIDAY TIME CASH OUT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.682.50118 VACATION DAY CASH OUT $2,000.00 $2,000.00 $1,813.51 $2,200.00
<br />101.682.50122 SERVICE DEPT.P.E.R.S. $190,000.00 $190,000.00 $185,149.66 $190,000.00
<br />101.682.50123 SERVICE DEPT. MEDICARE $20,000.00 $20,000.00 $19,554.02 $20,000.00
<br />101.682.50124 SERVICE DEPT. FICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.682.50130 SERVICE DEPT. HOSPITALIZATION $233,000.00 $233,000.00 $188,459.60 $250,000.00 ACA Coverage for 3 permanent part-time employees
<br />101.682.50131 SERVICE DEPT LIFE INSURANCE $1,000.00 $1,000.00 $826.56 $1,000.00
<br />101.682.50140 UNIFORM REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.682.50201 MILEAGE $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00
<br />101.682.50202 TRAVEL EXPENSES $3,000.00 $3,000.00 $937.95 $3,000.00
<br />101.682.50300 TRAINING REGISTRATION $5,000.00 $5,000.00 $2,153.00 $5,000.00
<br />101.682.50301 MEETINGS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />]01.682.50302 SUBSCRIPTIONS $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00
<br />101.682.50303 DUES $1,000.00 $1,000.00 $841.00 $1,000.00
<br />101.682.50310 TELEPHONE $5,400.00 $5,400.00 $2,186.46 $7,100.00 $3,800 encumbered at 12-31-2014
<br />101.682.5031 I GAS $7,000.00 $7,000.00 $7,778.92 $9,000.00 Includes ODOT Facilities
<br />101.682.503]2 ELECTRIC $18,000.00 $18,000.00 $17,565.64 $20,000.00 IncludesODOTFacilities
<br />101.682.50313 WATER $3,000.00 $3,000.00 $10,226.73 $3,000.00
<br />101.682.50314 WASTE DISPOSAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.682.50315 SEWER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.682.50325 RENT OF EQUIPMENT & SERVICES $4,000.00 $4,000.00 $1,513.23 $4,000.00
<br />101.682.50330 POSTAGE $500.00 $500.00 $57.19 $500.00
<br />101.682.50331 PRINTING, REPRODUCTION & BINDING $2,000.00 $2,000.00 $],266.89 $2,000.00
<br />101.682.50340 PROFESSIONAL SERVICES $40,000.00 $70,681.52 $62,177.10 $45,000.00
<br />101.682.50350 MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $5,000.00 $5,000.00 $5,097.08 $5,000.00
<br />10].682.50361 R & M: TOOLS & SMALL EQUIPMENT $24,000.00 $32,000.00 $26,882.36 $24,000.00
<br />101.682.50370 DATA PROCESSING SERVICES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.682.50400 SERVICE DEPARTMENT OFFICE SUPPLIES $1,000.00 $1,000.00 $593.09 $1,000.00
<br />101.682.50410 GASOLINE AND DIESEL $85,000.00 $85,000.00 $83,645.41 $85,000.00
<br />101.682.50420 AUTOMOTIVE SUPPLIES $45,000.00 $53,000.00 $35,959.57 $45,000.00
<br />101.682.50430 TOOLS $2,000.00 $2,000.00 $2,204.94 $2,000.00
<br />101.682.50440 SMALL EQUIPMENT $5,000.00 $5,000.00 $2,185.00 $5,000.00
<br />101.682.50450 COMMUNICATION EQUIPMENT $4,000.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00
<br />101.682.50460 SERVICE DEPARMTENT CLEANING SUPPLIES $1,500.00 $1,500.00 $2,200.98 $2,000.00
<br />101.682.50470 SALT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.682.50481 CLOTHING & GEAR $18,000.00 $23,000.00 $17,251.58 $23,000.00
<br />101.682.50490 MISCELLANEOUS SUPPLIES & EQUIPMENT $65,000.00 $75,000.00 $68,550.28 $65,000.00
<br />101.682.50491 ROAD SIGNS $5,000.00 $5,000.00 $4,379.40 $5,000.00
<br />101.682.50495 ROAD MATERIALS $20,000.00 $20,000.00 $16,901.30 $20,000.00
<br />101.682.50497 MISCELLANEOUS LANDSCAPING SUPPLIES & EQUIPMENT $20,000.00 $20,000.00 $10,864.52 $20,000.00
<br /> TOTAL SERVICE $2,189,400.00 $2,251,081.52 $2,125,938.61 $2 231 750.00
<br />Page 10
<br />
|