|
MAYFIELD VILLA[:F. 2015 EXPENSE DETAIL
<br />
<br />NUMBER DESCRIPTION 2014 4 2014 2015
<br /> Initial Budget rma~ uudget Actual Initial Budget
<br />
<br />
<br />101.999.58207 TRANSFER TO 9/11 SAFETY HOUSE FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58208 TRANSFER TO 9/11 REFLECTING POOL FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58210 TRANSFER TO SA STREET LIGHTING FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />
<br />101.999.58250
<br />TRANSFER TO S.C.M. & R. FUND
<br />$1,600,000.00
<br />$1,800,000.00
<br />$1,800,000.00 _
<br />$2,630,000.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
<br />Engineer estimate for CC parking lot an_dlighting -added $130K
<br />101.999.58270 TRANSFER TO COMMUNITY ROOM FUND $300,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $500,000.00
<br />101.999.58271 TRANSFER TO CIVIC CENTER FUND $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00
<br />101.999.58280 TRANSFER TO RECREATION FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58282 TRANSFER TO HILLCREST AREA RADIO FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58290 TRANSFER TO SEWER RELIEF FUND $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $0.00
<br />101.999.58291 TRANSFER TO INFRASTRUCTURE AND IMPROVEMENT FUND $25,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $1,200,000.00
<br />101.999.58310 TRANSFER TO GENERAL BOND RETIREMENT FUND $600,000.00 $900,000.00 $900,000.00 $300,000.00
<br />101.999.58401 TRANSFER TO CAPITAL IMPROVEMENT FUND $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $300,000.00
<br />_101.999.58411 TRANSFER TO PARKVIEW BALLFIELDS FUND $0.00 $0.00 $0.00 $310,000.00
<br />101.999.58412 TRANSFERS TO GREEN CORRIDOR FUND $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $0.00
<br />101.999.58413 TRANSFER TO THE RALEIGH/CULVERT #9 FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58440 TRANSFER TO MUNICIPAL CENTER FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58441 TRANSFER TO MAYFIELD INNOVATION ZONE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58442 TRANSFER TO UPPER 40 ISSUE B PROJECT FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58443 TRANSFER TO WORTON PARK IMPROVEMENT FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58445 TRANSFER TO WILSON MILLS ROAD PROJECT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58446 TRANSFER TO THE NORTHWEST QUADRANT PROJECT FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58447 TRANSFER TO S.O.M. CENTER WIDENING PROJECT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58448 TRANSFER TO PARKVIEW POOL POOL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58801 TRANSFER TO OBBC FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.58875 TRANSFER TO CONTRACTORS' RETAINAGE FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59205 ADVANCE TO CDBG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59210 ADVANCE TO STREET LIGHTING FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59280_ ADVANCE TO RECREATION FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59412 ADVANCE TO GREEN CORRIDOR CONSTRUCTION FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59441 ADVANCE TO HIGHLAND/SOM PROJECT F[JND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59442 ADVANCE TO UPPER 40 PROJECT FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59443 ADVANCE TO WORTON PARK IMPROVEMENT FUN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59444 ADVANCE TO NORTH COUNTY TRUNK SEWER FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59446 ADVANCE TO NORTHWEST QUADRANT PROJECT FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59447 ADVANCE TO S.O.M. CENTER ROAD WIDENING PROJECT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59448 ADVANCE TO THE PARKVIEW POOL FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59870 ADVANCE TO ENGINEER'S CLEARING ACCOUNT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59996 UNREALIZED LOSS ON INVESTMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59997 PAYMENT OF ACCRUED INTEREST ON INVESTMENTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59998 PAYMENT OF PREMIUMS ON INVESTMENTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.999.59999 MISCELLANEOUS REFUNDS $5,000.00 $5,000.00 $1,012.35 $5,000.00
<br /> TOTAL ADVANCES AND TRANSFERS $3,580,000.00 $4,855,000.00 $4,851,012.35 $5,345,000.00
<br />
<br /> TOTAL GENERAL FUND $16 998,984.00 ~ $18,660,694.52 $17,167,525.18 $19 520 347.00 $907,923 encumbered at 12-31-2014
<br />Page 16
<br />
|