|
HAYFIELD VILLAGE 2015 EXPENSE DETAIL
<br />
<br />NUMBER DESCRIPTION 2014 14 2014 2015
<br /> Initial Budget ~a~ Budget Actual Initial Budget
<br />
<br />
<br />292.790.50340 M.I.Z. PROFESSIONAL SERVICES $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00
<br />292.790.50342 M1Z LEGAL SERVICES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />292.790.50348 MIZ INSURANCE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />292.790.50350 MIZ MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />292.790.50398 MIZ ECONOMIC DEVELOPMENT GRANTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />292.879.50660 MIZ CAPITAL IMPROVEMENT GRANTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br /> TOTAL HAYFIELD INNOVATION ZONE FUND $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00
<br />
<br />310.791.50340 UNDERWRITING, BOND COUNSEL & OTHER PROFESSIONAL SERVICES $6,000.00 $43,250.00 $42,000.00 $0.00
<br />310.900.50700 GENERAL OBLIGATION BOND PRINCIPAL $455,000.00 $4,725,000.00 $4,725,000.00 $445,000.00
<br />310.900.50702 SPECIAL ASSESSMENT BOND PRINCIPAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />310.900.50703 BEECH HILL S.A. BOND PRINCIPAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />310.900.50704 WORTON PARK S.A. BOND PRINCIPAL $72,752.00 $72,752.00 $72,751.26 $72,752.00
<br />310.900.50705 WORTON PARK WPCLF PRINCIPAL REPAYMENT $55,552.00 $55,552.00 $55,551.3] $57,552.00
<br />310.900.50706 PROGRESSIVE LOAN (PARKVIEW POOL) PRINCIPAL REPAYMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />310.900.50707 STATE INFRASTRUCTURE BANK LOAN PRINCIPAL $746,237.00 $746,237.00 $746,236.31 $248,928.00
<br />310.900.50725 GENERAL OBLIGATION NOTE PRINCIPAL $1,900,000.00 $1,900,000.00 $1,900,000.00 $1,100,000.00
<br />310.900.50726 WORTON PARK S.A. NOTE PRINCIPAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />310.900.50750 GENERAL OBLIGATION BOND INTEREST $186,655.00 $186,655.00 $186,655.00 $144,706.00
<br />310.900.50752 BEECH HILL S.A. BOND INTEREST $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />310.900.50753 WORTON PARK WPCLF INTEREST REPAYMENT $22,012.00 $22,012.00 $22,011.21 $20,011.00
<br />310.900.50754 SPECIAL ASSESSMENT BOND INTEREST $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />310.900.50755 PROGRESSIVE LOAN (PARKVIEW POOL) INTEREST $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />310.900.50756 STATE INFRASTRUCTURE BANK LOAN INTEREST $51,273.00 $51,273.00 $51,272.17 $31,980.00
<br />310.900.50775 GENERAL OBLIGATION NOTE INTEREST $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $11,000.00
<br />310.900.59998 PAYMENT OF PREMIUMS ON BOND REFUNDING $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />310.999.59301 TRANSFER TO FUND 301 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br /> TOTAL GENERAL BOND RETIREMENT FUND $3,514,481.00 $7,821,731.00 $7,820,477.26 $2,131,929.00
<br />
<br />410.681.50640 ROADWAY IMPROVEMENTS $265,000.00 $235,000.00 $81,227.39 $315,000.00 $10,166 encumbered at 12-31-2104, SOM Sidewalk -
<br />410.790.50490 PANCAKE BREAKFAST SUPPLIES $5,000.00 $7,500.00 $7,025.78 $5,000.00 Neighborhood Entryways -Underpass Cameras &
<br />4]0.811.50661 POLICE CARS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Lighting
<br />410.811.50662 POLICE EQUIPMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.8] ].50663 9-I-1 EQUIPMENT AND UPDATES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.812.50630 FIRE STATION RENOVATION AND IMPROVEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $125,000.00 Finish Attic Space, Carpet, Furniture, Windows
<br />410.812.50666 FIRE TRUCKS AND APPARATUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.8]2.50667 FIRE EQUIPMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.812,50668 AMBULANCES AND EMERGENCY VEHICLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.853.50646 WATER LINE IMPROVEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.868.50630 SERVICE DEPARTMENT RENOVATIONS AND IMPROVEMENTS $100,000.00 $100,000.00 $21,725.00 $150,000.00 ODOT Property Improvements
<br />410.868.50670 SERVICE DEPARTMENT HEAVY EQUIPMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.868.50672 SERVICE DEPARTMENT LIGHT TRUCKS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.875.50602 PURCHASE OF LAND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />4]0.879.50630 VILLAGE HALL ADDITIONS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.879.50631 COMMUNITY ROOM ADDITIONS & RENOVATIONS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.879.50632 GAZEBO CONSTRUCTION AND RENOVATION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.879.50645 BIKE PATH $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.879.50660 ADMINISTRATION TELEPHONE EQUIPMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.879.50661 ADMINISTRATION COMPUTER E UIPMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.879.50662 ADMINISTRATION VIDEO & OFFICE EQUIPMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.900.50700 PRINCIPAL PORTION OF LEASE OR DEBT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.900.50750 INTEREST PORTION OF LEASE OR DEBT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.999.58310 TRANSFER TO THE BOND RETIREMENT FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />410.999.59401 TRANSFER TO ACCOUNT 401 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br /> TOTAL CAPITAL IMPROVEMENT FUND $370,000.00 ~ $342,500.00 $109,978.17 $595,000.00 $10,166 encumbered at 12-31-2104
<br />Page 20
<br />
|