MAYFIELD VILLs~=F X915 EXPENSE DETAIL
<br />
<br />NUMBER DESCRIPTION 2014 .4 2014 2015
<br /> Initial Budget rinal Budget Actual Initial Budget
<br />
<br />
<br />101.311.50101 PARKS & RECREATION DIRECTOR'S SALARY $115,500.00 $115,500.00 $115,365.03 $117,750.00
<br />101.311.50102 REGULAR WAGES: RECREATION DEPARTMENT $100,000.00 $100,000.00 $99,808.82 $102,000.00
<br />101.311.50103 RECREATION OVERTIME $12,000.00 $12,000.00 $9,771.96 $12,000.00
<br />101.311.50104 PART-TIME RECREATION SALARIES $1,000.00 $1,000.00 $1,021.59 $10,000.00 SummerIntems
<br />101.311.50110 RECREATION LONGEVITY $4,500.00 $4,500.00 $4,425.00 $4,600.00
<br />101.311.50111 PERFECT ATTENDANCE: RECREATION $4,100.00 $4,100.00 $4,009.36 $3,800.00
<br />101.311.50112 COMPENSATION IN LIEU OF HOSPITALIZATION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50114 RECREATION EDUCATIONAL BENEFIT $15,000.00 $15,000.00 $14,436.30 $15,000.00
<br />101.311.50116 COMP TIME CASH OUT $700.00 $700.00 $644.67 $700.00
<br />101.311.50117 HOLIDAY TIME CASH OUT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50118 VACATION DAY CASH OUT $900.00 $900.00 $807.24 $300.00
<br />101.311.50122 RECREATION DIRECTOR'S PERS $35,000.00 $35,000.00 $32,941.81 $36,000.00
<br />101.311.50123 RECREATION DHRECTOR'S MEDICARE $3,700.00 $3,700.00 $3,629.24 $3,900.00
<br />101.311.50130 HOSPITALIZATION: RECREATION $53,000.00 $53,000.00 $49,088.32 $53,000.00
<br />101.311.50131 LIFE INSURANCE: RECREATION $250.00 $250.00 $206.64 $250.00
<br />101.311.50201 MILEAGE: RECREATION $250.00 $250.00 $177.52 $250.00
<br />101.311.50202 TRAVEL EXPENSES: RECREATION $1,500.00 $1,500.00 $2,087.73 $2,000.00
<br />101.311.50300 TRAINING REGISTRATION: RECREATION $1,500.00 $1,500.00 $1,458.00 $1,500.00
<br />101.311.50301 MEETINGS: RECREATION $500.00 $500.00 $71.47 $500.00
<br />101.311.50302 SUBSCRIPTIONS: RECREATION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50303 DUES: RECREATION $650.00 $650.00 $685.00 $650.00
<br />101.311.50310 TELEPHONE: RECREATION $3,300.00 $3,300.00 $799.72 $3,900.00 $2,280 encumbered at 12-31-2014
<br />101.311.50312 ELECTRICITY FOR WILEY PARK $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50325 RENTAL OF EQUIPMENT AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50330 POSTAGE $3,500.00 $3,500.00 $3,186.39 $3,500.00
<br />101.311.50331 PRINTING, REPRODUCTION & BINDING $12,000.00 $12,000.00 $10,508.50 $12,000.00
<br />101.311.50340 PROFESSIONAL SERVICES $1,500.00 $1,500.00 $1,017.50 $1,500.00
<br />101.311.50350 MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $3,000.00 $3,000.00 $3,895.25 $3,500.00
<br />101.311.50360 VEHICLE REPAIRS $1,000.00 $1,000.00 $1,687.68 $1,000.00
<br />101.311.50361 REPAIR OF EQUIPMENT & TOOLS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50390 PTOG: PAYMENTS TO MARC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50400 OFFICE SUPPLIES $2,000.00 $2,000.00 $1,319.95 $2,000.00
<br />101.311.50410 GASOLINE & DIESEL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50420 AUTOMOTIVE SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50430 TOOLS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50440 SMALL EQUIPMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50450 COMMUNICATION EQUIPMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50460 CLEANING SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50481 CLOTHING & GEAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br />101.311.50490 MISCELLANEOUS E UIPMENT AND SUPPLIES $500.00 $500.00 $292.27 $500.00
<br />Page 5
<br />
|