SANITARY SEWER FUND
<br />ADMINISTRATION $1,729,552 $27,181 $1,756,733
<br />PLANT $2,459,000 $0 $2,459,000
<br />SYSTEM $854,188 ($79,538) $774,650
<br />DEBT $1,628,297 $52,357 $1,680,654
<br />SANITARY SEWER TOTAL $6,671,037 $0 $6,671,037
<br />SPRtNGVALE
<br />WAGES $397,000 $0 $397,000
<br />OPERATIONS $295,802 $0 $295,802
<br />ORGANIZATION $162,000 $0 $162,000
<br />BUILDINGS & EQUIPMENT $331,000 $0 $331,000
<br />TRANSFER $0 $0 $0
<br />SPRIN(3VALE TOTAL $1,185,802 $0 $1,185,802
<br />STREET MAINTENANCE FUND
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL $105,000 $0 $105,000
<br />GENERAL SERVICE TOTAL $701,359 $0 $701,359
<br />STREET MAINTENANCE TOTAL $806,359 $0 $806,359
<br />ALL OTHER FUNDS
<br />ALCOHOL EDUCATION & ENFORCEMENT $7,037 $0 $7,037
<br />BOND RETIREMENT GENERAL OBLIGATION $6,329,065 $0 $6,329,065
<br />BOND RETIREMENT LIBRARY VOTED TAX $898,286 $0 $898,286
<br />BOND RETIREMENT SEWER $530,515 $0 $530,515
<br />BOND RETIREMENT SPECIAL ASSESSMENT $98,500 $0 $98,500
<br />CAPITAL IMPROVEMENT $117,643 $0 $117,643
<br />CASUALTY LOSS $78,000 $0 $78,000
<br />C.D.B.G. $240,000 $0 $240,000
<br />CLAGUE PARK $21,265 $0 $21,265
<br />COMMUNITY DIVERSION PROGRAM $31,500 $0 $31,500
<br />DRUG ENFORCEMENT $8,708 $0 $8,708
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT $24,774 $0 $24,774
<br />ENDOWMENT & GRANT $109,550 $3,136 $112,686
<br />HOSPITALIZATION $2,791,037 $0 $2,791,037
<br />HOTEUMOTEL TAX $573,873 $0 $573,873
<br />ISSUE II $1,131,412 $0 $1,131,412
<br />LAW ENFORCEMENT $27,422 $0 $27,422
<br />LIBRARY CONSTRUCTION FUND $8,487,168 $0 $8,487,168
<br />PENSION - FIRE $244,395 $0 $244,395
<br />PENSION - POLICE $242,781 $0 $242,781
<br />PERMANENT IMPROVEMENT $2,232,698 $0 $2,232,698
<br />SANITARY SEWER IMPROVEMENT $0 $0 $0
<br />SENIOR CENTER $93,600 $0 $93,600
<br />SOLID WASTE MANAGEMENT $1,636,800 $0 $1,636,800
<br />SPRINGVALE CAPITAL IMPROVEMENT FUND $827,530 $52,357 $879,887
<br />STATE HIGHWAY $70,357 $0 $70,357
<br />STEP $40,000 $0 $40,000
<br />STOP $373,000 $0 $373,000
<br />TRUST AND AGENCY $157,300 $0 $157,300
<br />ALL OTHER FUND TOTAL $27,424,216 $55,493 $27,479,709
<br />GRAND TOTAL $63,252,872 $55,493 $63,308,365
<br />Page 4
<br />
|