a
<br />VAN OPEiRATIONS A
<br />• $85,100. 00
<br />,.„„ $85,100. 00
<br />DIVISION OF AG/NG
<br />ADMINISTRATION $48,618. 00 $0 $48,618. 00
<br />OUTREACH PROGRAM $13,329. 00 $0 $13,329 .00
<br />SENIOR CITIZEN PROGRAM $30,270. 00 $0 $30,270 .00
<br />BUILDING & EQUIPMENT $17,500. 00 $0 $17,500 .00
<br />SENIOR CENTER TOTAL $109,717. 00 $0 $109,717 .00
<br />HUMAN RESOURCES TOTAL $350,589. 00 $0 $350,589 .00
<br />SAFETYDEPARTMENT
<br />DIRECTOR $66,000. 00 $0 $66,000 .00
<br />OPERATIONS $37,556. 00 $0 $37,556 .00
<br />SAFETY DIRECTOR TOTAL $103,556. 00 $0 $103,556 .00
<br />EMERGENCY CENTRAL DISPATCH
<br />STAFF $382,546. 00 $2,000 $384,546 .00
<br />OPERATIONS $13,400. 00 $0 $13,400 .00
<br />DISPATCH TOTAL $395,946. 00 $2,000 $397,946 .00
<br />DIVISION OF BUILDING
<br />ADMINISTRATION $154,529. 00 $6,000 $160,529 .00
<br />INSPECTION STAFFING $322,142. 00 $1,600 $323,742 .00
<br />OPERATIONS $77,000. 00 $0 $77,000 .00
<br />BUILDING DEPT. TOTAL $553,671. 00 $7,600 $561,271 .00
<br />DIVISION OF FIRE
<br />ADMINISTRATION $160,989. 00 $0 $160,989 .00
<br />STAFFING $3,343,018. 00 $25,000 $3,368,018 .00
<br />OPERATIONS $145,150. 00 $0 $145,150 .00
<br />BUILDING & EQUIPMENT $149,500. 00 $0 $149,500 .00
<br />FIRE TOTAL $3,798,657. 00 $25,000 $3,823,657 .00
<br />DIVISION OF POLICE
<br />ADMINISTRATION $277,018.00 $0 $277,018.00
<br />STAFFING $3,868,607.00 $17,000 $3,885,607.00
<br />OPERATIONS $379,550.00 $0 $379,550.00
<br />PRISONER CARE $40,000.00 $0 $40,000.00
<br />POLICE TOTAL $4,565,175.00 $17,000 $4,582,175.00
<br />SAFETY DEPT. TOTAL $9,417,005.00 $51,600 $9,468,605.00
<br />DEPT. OF PUBLIC SERVICE
<br />ADMINISTRATION $83,407.00 $0 $83,407.00
<br />OPERATIONS $300.00 $0 $300.00
<br />PUBLIC SERVICE DEPT. TOTAL $83,707.00 $0 $83,707.00
<br />DIVISION OF ENGINEER/NG
<br />STAFF $276,263.00 $12,000 $288,263.00
<br />OPERATIONS $90,700.00 $0 $90,700.00
<br />EQUIPMENT $2,700.00 $0 $2,700.00
<br />ENGINEERING TOTAL $369,663.00 $12,000 $381,663.00
<br />DIVISION OF PUBLIC WORKS
<br />STAFF $0.00 $0 $0.00
<br />OPERATIONS $0.00 $0 $0.00
<br />PUBLIC WORKS TOTAL $0.00 $0 $0.00
<br />DIVISION OF FLEET MANAGEMENT
<br />STAFF $335,895.00 $4,000 $339,895.00
<br />EQUIPMENT $382,550.00 $0 $382,550.00
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL $718,445.00 $4,000 $722,445.00
<br />DIVISION OF GENERAL SERVICE
<br />STAFF $800,305.00 $25,000 $825,305.00
<br /> Page 2
<br />„•, ?, _N. ,,,. _ . ,.. W_, r r . ?a?.,???: ??,? .?.,.?,m„?.? .r a g... . , ? . .. . . ?.:u,g . ... . . .. .. . . _. . .
|