?£ ag
<br />RECREATION FUND
<br />WAGES
<br />BUILDING, EQUIPMENT & CAPITAL
<br />ADMINISTRATION
<br />PROGRAMS
<br />TRANSFERS
<br />RECREATION TOTAL
<br />SANITARY SEWER FUND
<br />ADMINISTRATION
<br />PLANT
<br />SYSTEM
<br />DEBT
<br />SANITARY SEWER TOTAL
<br />SPRINGVALE
<br />WAGES
<br />OPERATIONS
<br />ORGANIZATION
<br />BUILDINGS & EQUIPMENT
<br />TRANSFER
<br />SPRINGVALE TOTAL
<br />STREET MAINTENANCE FUND
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL
<br />GENERAL SERVICE TOTAL
<br />STREET MAINTENANCE TOTAL
<br />ALL OTHER FUNDS
<br />ALCOHOL EDUCATION & ENFORCEMENT
<br />BOND RETIREMENT GENERAL OBLIGATION
<br />BOND RETIREMENT LIBRARY VOTED TAX
<br />BOND RETIREMENT SEWER
<br />BOND RETIREMENT SPECIAL ASSESSMENT
<br />CAPITAL IMPROVEMENT
<br />CASUALTYLOSS
<br />C.D.B.G.
<br />CLAGUE PARK
<br />COMMUNITY DIVERSION PROGRAM
<br />DRUG ENFORCEMENT
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT
<br />EMERGENCY MEDICAL SERVICE
<br />ENDOWMENT & GRANT
<br />HOSPITALIZATION
<br />HOTEUMOTEL TAX
<br />ISSUE II
<br />LAW ENFORCEMENT
<br />LIBRARY CONSTRUCTION FUND
<br />PENSION - FIRE
<br />PENSION - POLICE
<br />
<br />$330,902 $0 $330,902
<br />$210,795 $0 $210,795
<br />$95,706 $0 $95,706
<br />$159,731 $0 $159,731
<br />$80,910 $0 $80,910
<br />$878,045 $0 $878,045
<br />$498,578 $0 $498,578
<br />$876,333 $0 $876,333
<br />$266,436 $0 $266,436
<br />$1,641,890 $0 $1,641,890
<br />$3,283,237 $0 $3,283,237
<br />$104,667 $0 $104,667
<br />$66,267 $0 $66,267
<br />$25,667 $0 $25,667
<br />$61,083 $0 $61,083
<br />$540,900 $0 $540,900
<br />$798,584 $0 $798,584
<br />$95,000 $0 $95,000
<br />$322,696 $0 $322,696
<br />$417,696 $0 $417,696
<br />$9,000 $0 $9,000
<br />$6,153,261 $0 $6,153,261
<br />$895,911 $0 $895,911
<br />$507,965 $0 $507,965
<br />$99,750 $0 $99,750
<br />$0 $0 $0
<br />$26,000 $0 $26,000
<br />$0 $0 $0
<br />$21,265 $0 $21,265
<br />$10,500 $0 $10,500
<br />$8,461 $0 $8,461
<br />$0 $0 $0
<br />$0 $0 $0
<br />$57,056 $0 $57,056
<br />$930,346 $0 $930,346
<br />$294,975 $90,000 $384,975
<br />$0 $0 $0
<br />$31,557 $0 $31,557
<br />$7,427,319 $0 $7,427,319
<br />$81,465 $0 $81,465
<br />$80,927 $0 $80,927
<br />Page 4
<br />
|