STAFF SAiARIES $75,847 $0 $75,847
<br />OPERATIONS $4,750 ($500) $4,250
<br />DIRECTORS OFFICE $148,730 ($500) $148,230
<br />VAN OPERATIONS $114,222 $0 $114,222
<br />DIVISION OF AGING:
<br />ADMINISTRATION $41,353 $500 $41,853
<br />OUTREACH PROGRAM $12,500 $0 $12,500
<br />SENIOR CITIZEN PROGRAM $30,714 $0 $30,714
<br />BUILDING & EQUIPMENT $20,835 $0 $20,835
<br />SENIOR CENTER TOTAL $105,402 $500 $105,902
<br />HUMAN RESOURCES TOTAL $368,354 $0 $368,354
<br />SAFETY DEPARTMENT
<br />DIRECTOR $68,961 $0 $68,961
<br />OPERATIONS $35,743 $0 $35,743
<br />SAFETY DIRECTOR TOTAL $104,704 $0 $104,704
<br />EMERGENCY CENTRAL DISPATCH:
<br />STAFF $336,250 $0 $336,250
<br />OPERATIONS $17,200 $0 $17,200
<br />DISPATCH TOTAL $353,450 $0 $353,450
<br />DIVISION OF BUILDING:
<br />ADMINISTRATION $154,300 $0 $154,300
<br />INSPECTION STAFFING $345,140 $0 $345,140
<br />OPERATIONS $23,900 $0 $23,900
<br />BUILDING DEPT. TOTAL $523,340 $0 $523,340
<br />DIVISION OF FIRE
<br />ADMINISTRATION $139,643 $0 $139,643
<br />STAFFING $3,033,497 $0 $3,033,497
<br />OPERATIONS $114,865 $0 $114,865
<br />BUILDING & EQUIPMENT $110,818 $0 $110,818
<br />FIRE TOTAL $3,398,823 $0 $3,398,823
<br />DIVISION OF POLICE:
<br />ADMINISTRATION $260,600 $0 $260,600
<br />STAFFING $3,319,720 $0 $3,319,720
<br />OPERATIONS $886,489 $0 $886,489
<br />PRISONER CARE $35,000 $0 $35,000
<br />POLlCE TOTAL $4,501,809 $0 $4,501,809
<br />SAfETY DEPT. TOTAL $8,882,126 $0 $8,882,126
<br />DEPT, OF PUBLIC SERVICE:
<br />ADMINISTRATION $107,614 $0 $107,614
<br />OPERATIONS $1,000 $0 $1,000
<br />PUBLIC SERVICE DEPT. TOTAL $108,614 $0 $108,614
<br />DIVISION OF ENGINEERING:
<br />STAFF $402,411 $10,000 $412,411
<br />OPERATtONS $98,105 $7,000 $105,105
<br />EQUIPMENT $5,000 $0 $5,000
<br />ENGINEERING TOTAL $505,516 $17,000 $522,516
<br />Page 2
|