DEPARTMENT OFHUMAN RESOURCES
<br />DIRECTOR $68,133 $0 $68,133
<br />STAFF SALARtES $75,847 $0 $75,847
<br />OPERATIONS $4,750 $0 $4,750
<br />DIRECTORS OFFICE $148,730 $0 $148,730
<br />VAN OPERATIONS $114,222 $0 $114,222
<br />DIVISION OF AGING:
<br />ADMINISTRATION $41,353 $0 $41,353
<br />OUTREACH PROGRAM $12,500 $0 $12,500
<br />SENIOR CITIZEN PROGRAM $30,714 $0 $30,714
<br />BUILDING & EQUIPMENT $20,835 $0 $20,835
<br />SENIOR CENTER TOTAL $105,402 $0 $105,402
<br />HUMAN RESOURCES TOTAL $368,354 $0 $368,354
<br />SAFETY DEPARTMENT
<br />DIRECTOR $68,961 $0 $68,961
<br />OPERATIONS $35,743 $0 $35,743
<br />SAFETY DIRECTOR TOTAL $104,704 $0 $104,704
<br />EMERGENCY CENTRAL DISPATCH:
<br />STAFF $336,250 $0 $336,250
<br />OPERATIONS $17,200 $0 $17,200
<br />DISPATCH TOTAL $353,450 $0 $353,450
<br />DIVISION OF BUILDING:
<br />ADMINISTRATION $154,300 $0 $154,300
<br />INSPECTION STAFFING $351,140 ($6,000) $345,140
<br />OPERATIONS $23,900 $0 $23,900
<br />BUILDING DEPT. TOTAL $529,340 ($6,000) $523,340
<br />DIVISION OF FIRE
<br />ADMINISTRATION $139,643 $0 $139,643
<br />STAFFING $3,033,497 $0 $3,033,497
<br />OPERATIONS $112,418 $2,447 $114,865
<br />BUILDING & EQUIPMENT $110,818 $0 $110,818
<br />FIRE TOTAL $3,396,376 $2,447 $3,398,823
<br />DIVISION OF POLICE:
<br />ADMINISTRATION $260,600 $0 $260,600
<br />STAFFING $3,319,720 $0 $3,319,720
<br />OPERATIONS $886,489 $0 $886,489
<br />PRISONER CARE $35,000 $0 $35,000
<br />POLICE TOTAL $4,501,809 $0 $4,501,809
<br />SAFETY DEPT. TOTAL $8,885,679 ($3,553) $8,882,126
<br />DEPT. OF PUBLIC SERVICE:
<br />ADMINISTRATION $107,614 $0 $107,614
<br />OPERATIONS $1,000 $0 $1,000
<br />PUBLIC SERVICE DEPT. TOTAL $108,614 $0 $108,614
<br />Page 2
|