Div. of Public Serv.
<br />Staff 759,030 67,000 826,030
<br />Operations 671,500 11,150 682,650
<br />Public Service 540,904 -38,000 502,904
<br />Bldg. & Property 292,000 2,800 294,800
<br />Fleet Management
<br />Staff 339,749 -11,000 328,749
<br />Equip. & Materials 279,000 -29,000 250,000
<br />General Admin.
<br />Brds. & Commission 79,332 1,610 80,942
<br />Personnel Related 2,550,450 247,300 2,797,750
<br />Other Governments 404,000 -33,400 370,600
<br />Insurance 96,000 -12,000 84,000
<br />Operations 191,004 24,700 215,704
<br />Transfers 218,000 18,100 236,100
<br />TOTAL GEN.
<br />FUND 15,935,973 0 15,935,973
<br />MOTOR VEHICLE LICENSE TAX FUND
<br />Service Department
<br />Equipment 65,000 -10,000 55,000
<br />Staff 152,480 -47,450 105,030
<br />Operations 32,000 57,450 89,450
<br />TOTAL 249,480 0 249,480
<br />RECREATION FUND
<br />Safety Department
<br />Staff 721,534 -9,300 712,234
<br />Bldg., Equip., & 482,345 500 482,845
<br />Capital
<br />Administration 246,709 -7,000 239,709
<br />Programs 335,145 15,800 350,945
<br />Transfers 286,660 0 286,660
<br />TOTAL 2,072,393 0 2,072,393
<br />3
<br />
|