|
FUND NANIE: GENERAL FUND
<br />FUND TYPE/CLASSIFICATION: GOVERNMENTAL- GENERAL
<br />
<br />EXHmIT I
<br />
<br />This Exhibit is to be used for the Genecal Fund Om'y
<br />
<br /> Current Year Budget Year
<br /> For 1998 For 1999 Estimated For Estimated For
<br />DESCRIPTION Actual Actual 2000 2001
<br />(1) (2) (3) (4) (5)
<br />BXPBNDITURBS
<br />SecuriV of Persons & Property
<br /> Persond Services 9,526,138 10~020,631 10,663,690 10,852,691
<br /> Travel & Transportation 5,354 4,516 4~635 5,902
<br /> Contractual Services 270~998 280,015 344,160 352,042
<br /> Supplies and Materials 798,123 904,740 920~352 913,180
<br /> Capital Outlay 117,916 183,547 241~472 205~200
<br />
<br />, Total Security of Persons andPmperty 10,718,529 . 11,393,449 12,174,309 12,329,015
<br />Public Health Services
<br /> Personal Services 906,541 922,2121 1,029,460 1,150,399
<br /> Travel & Transportation 386 653 1,850 1,758
<br /> Contractual Sel'vioes 330,747 147,398 161~165 ' 290,365
<br /> Supplies and Materials 78~865 87,687 96,614 109,792
<br /> Capital Outlay 8,224 3,339 10,000 I0,000
<br /> Total Public Health Services 1,324,763 1,161,289 1,299,089 1,562,314
<br /> Ldsure Time Activities
<br /> Pcmonal Services 1,196~635 1 ~ 195~670 1,353,329 1 ~457~653
<br /> Travel & Transportation 105 0 2,000 2,000
<br /> Contractual Services 60,721 65,563 74,978 79,980
<br /> Supplies and Materials 240,336 240,562 280,699 277,102
<br /> Capital Outiay 23~043 14,831 35,600 35,000
<br /> Total Leisure Time Activities 1,520,840 1,516,626 1,746,606 1,851,735
<br /> community Environment
<br /> Personal Services 1,499,984 1,540~2791 1,790~867 1 ~941,029
<br /> Travel & Transportation 14~931 9~159 10,420 20,516
<br /> · Conhactual Se~ioes 62,484 88~540 94,803' 101,585
<br /> Supplies and Materials 76,304 83,190 93311 94,006
<br /> Capital Outlay 11 ~787 7,558 27~150 75,300
<br /> Total Community Environment 1,665,490 1,728,726 2,016,651 2,232,436
<br /> Basic Utility Services
<br /> Persona/Services 2,248,533 2,392,975 2,423fl25 2,634~741.
<br /> Travel & Transportation 1,254 849 1300 1 ~400
<br /> Contractual Services 871,002 871,070 928,691 927,026
<br /> Supplies and Materials 299,769 386,590 404,332 382,402
<br /> Capital Outlay 0 0 0 0
<br />
<br /> Total Basic Utility Services 3,420,558 3,651,484 3,757,548 3,945,569
<br />
<br />
<br />
|