FUND NAME: GENERAL FUND EXHIBIT I
<br />FUND TYPE/CLASSIFICATION: GOVERNMENTAL-GENERAL
<br /> This Exhibit is to be used for the General Fund Only
<br />III DESCRIPTION III 2004 I II 2005 III CURRENT YEAR II II BUDGET YEAR II
<br />III I II ACTUAL I II ACTUAL I II ESTIMATED FOR 2006 II II EST[MATED FOR 2007 II
<br /> (2) (3) (4) (5)
<br />III EXPErrDITUxES III I II III IIII II
<br />Security of Persons and Property Jill
<br />Personal Services $3,467,879 $3,795,556 $3,979,965 $4,306,721
<br />Travel Transportation $6,103 $8,524 $8,950 $9,308
<br />Contractual Services $259,081 $258,225 $271,439 $282,297
<br />Supplies and Materials $148,444 $145,935 $153,232 $159,361
<br />CapitalOutlay $158,655 $154,465 $667,000 $152,880
<br />Total Security of Persons and Property $4,040,162 $4,362,704 $5,080,586
<br />Jill $4,910,566
<br />Public Health Services Jill
<br />Personal Services Jill
<br />Travel Transportation lill
<br />Contractual Services $11,513 $12,372 $12,991 $13,510
<br />Supplies and Materials
<br />CapitalOutlay Jill
<br />Total Public Health Services $11,513 $12,372 $12,991 1111 $13,510
<br />Leisure Time Activities
<br />Personal Services $447,139 $520,305 $588,972 $618,031
<br />Travel Transportation $1,597 $1,616 $1,696 $1,764
<br />Contractual Services $195,533 $236,098 $247,835 $258,099
<br />Supplies and Materials $105,748 $129,326 $135,691 $141,119
<br />CapitalOutlay $0 111 $0 111 $25,000 Jill $10,400 11
<br />Total Leisure Time Activities $750,018 $887,346 $999,195 $1,029,412
<br />Community Environment
<br />Personal Services $282,540 $188,883 $209,679 $220,642
<br />Travel Transportation $1,016 $545 $823 $856
<br />Contractual Services $86,319 $119,419 $125,752 $130,782
<br />Supplies and Materials $12,001 $10,027 $10,529 $10,950
<br />CapitalOutlay $0 $9,900 $22,000 $0
<br />Total Community Environment $381,876 $328,775 $368,782 $363,230
<br />Basic Utility Services
<br />Personal Services
<br />Travel Transportation
<br />Contractual Services $150,548 $191,659 $203,000 $205,400
<br />Supplies and Materials $0 $0 $20,000 $20,800
<br />CapitalOutlay $0 111 $0 111 $0 Jill $0 11
<br />Total Basic Utility Services $150,548 $191,659 $223,000 $226,200
<br />Mayfield Village 2007 Tax Budget--Page 4-
|