DESCRIPTION
<br />101.682.50101 SERVICE DIRECTOR'S SALARY
<br />?.50102 SERVICE DEPARTMENT REGULAR WAGES
<br />>..50103 SERVICE DEPARTMENT OVERTIME
<br />101.682.50104 SERVICE DEPATMENT PART-TIME WAGES
<br />101.682.50110 SERVICE DEPARTMENT LONGEVITY
<br />101.682.50111 SERVICE DEPARTMENT PERFECT ATTENDANCE
<br />101.682.50112 COMPENSATION IN LIEU OF HOSPITALIZATION
<br />101.682.50113 EDUCATIONAL BENEFITS
<br />101.682.50116 COMP TIME CASH OUT
<br />101.682.50118 VACATION DAY CASH OUT
<br />101.682.50122 SERVICE DEPT. P.E.R.S.
<br />101.682.50123 SERVICE DEPT. MEDICARE
<br />101.682.50124 SERVICE DEPT. FICA
<br />101.682.50130 SERVICE DEPT. HOSPITALIZATION
<br />101.682.50131 SERVICE DEPT LIFE INSURANCE
<br />101.682.50140 UNIFORM REIMBURSEMENT
<br />101.682.50201 MILEAGE
<br />101.682.50202 TRAVEL EXPENSES
<br />1111 (,R95n7M TR AINTAi(: RR(:TCTR ATIf1N
<br />2010
<br />$106,918.22
<br />$684,581.28
<br />$67,738.58
<br />$281,176.11
<br />$18,800.00
<br />$11,997.44
<br />$0.00
<br />$35,845.72
<br />$0.0(
<br />$0.0(
<br />$156,607.16
<br />$17,501.84
<br />$0.00
<br />$180,951.43
<br />$1,039.20
<br />$5,220.22
<br />$160.00
<br />$626.98
<br />Q~ n1d nn
<br />2011
<br />. Budget
<br />$114,300
<br />$710,714
<br />$110,000
<br />2011
<br />2012
<br />D9,166
<br />96,631
<br />78,809
<br />11,499
<br />19,400
<br />11,600
<br />$8,376
<br />$169,019 $173,507
<br />$18,000 $18,334
<br />$0 $0
<br />$174,150 $161,160
<br />$744 $832
<br />$6,000 $5,779
<br />$660 $0
<br />$1,320 $979
<br />ca son co cos
<br />101.682.50301 MEETINGS $31.61 $0 $0
<br />101.682.50302 SUBSCRIPTIONS $0.00 $0 $0
<br />101.682.50303 DUES $1,534.25 $1,000 $427
<br />101.682.50310 TELEPHONE $3,716.17 $4,260 $2,048
<br />101.682.50311 GAS $7,068.82 $14,000 $3,427
<br />101.682.50312 ELECTRIC $13,487.48 $14,760 $12,733
<br />101.682.50313 WATER $1,446.28 $7,000 $923
<br />101.682.50314 WASTE DISPOSAL $0.00 $0 $0
<br />101.682.50315 SEWER $0.00 $0 $0
<br />101.682,50325 RENT OF E UIPMENT & SERVICES $1,893.01 $5,000 $2,391
<br />101.682.50330 POSTAGE $0.00 $0 $0
<br />101.682.50331 PRINTING, REPRODUCTION & BINDING $1,237.00 $900 $1,176
<br />101.682.50340 PROFESSIONAL SERVICES $48,897.34 $40,000 $30,615
<br />101.682.50350 MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $3,111.10 $15,400 $5,569
<br />101.682.50361 R & M: TOOLS & SMALL E UIPMENT $23,178.07 $24,990 $13,129
<br />101.682.50370 DATA PROCESSING SERVICES $0.00 $0 $0
<br />--~ "--.50400 SERVICE DEPARTMENT OFFICE SUPPLIES $1,459.79 $1,000 $940
<br />.50410 GASOLINE AND DIESEL $65,657.88 $75,000 $81,971
<br />.50420 AUTOMOTIVE SUPPLIES $29,707.06 $35,000 $50,862
<br />101.682.50430 TOOLS $941.62 $3,530 $645
<br />101.682.50440 SMALL E UIPMENT $0.00 $2,500 $155
<br />101.682.50450 COMMUNICATION EQUIPMENT $303.15 $470 $0
<br />101.682.50460 SERVICE DEPARMTENT CLEANING SUPPLIES $596.94 $0 $840
<br />101.682.50470 SALT $0.00 $0 $0
<br />101.682.50481 CLOTHING & GEAR $6,330.20 $7,140 $7,920
<br />101.682.50490 MISCELLANEOUS SUPPLIES & EQUIPMENT $38,229.21 $40,520 $51,370
<br />11111 h%/ 1114Y1 I I KI IAI) \IIiN\
<br />101.682.50495 ROAD MATERIALS $20,708.21 $24,790 $19,096
<br /> TOTAL SERVICE $1 840 802.37 $2 033 582 $1 916 028
<br />
<br />101.710.50101 MAYOR'S SALARY $19,000.00 $19,000 $19,000
<br />101.710.50102 REGULAR WAGES -MAYOR'S OFFICE $214,313.72 $222,054 $237,103
<br />101.710.50103 OVERTIME -MAYOR'S OFFICE $3,911.58 $7,500 $3,427
<br />101.710.50104 PART-TIME WAGES: MAYOR'S OFFICE $525.60 $0 $194
<br />101.710.50110 LONGEVITY -MAYOR'S OFFICE $3,325.00 $5,000 $3,475
<br />101.710.50111 PERFECTATTENDANCE $2,487.12 $3,200 $3,112
<br />101.710.50112 COMPENSATION IN LIEU OF HOSPTTALIZATION $0.00 $0 $1,200
<br />101.710.50114 EDUCATIONAL BENEFITS $7,760.42 $10,000 $4,060
<br />101.710.50116 COMP TIME CASH OUT $0.00 $0 $0
<br />101.710.50118 VACATION DAY CASH OUT $0.00 $0 $0
<br />101.710.50122 P.E.R.S. -MAYOR'S OFFICE $32,989.58 $35,566 $37,521
<br />101.710.50123 MEDICARE -MAYOR'S OFFICE $3,644.17 $3,750 $3,938
<br />$243,152
<br />$5,000
<br />$500
<br />$4,700
<br />$1,900
<br />$3,600
<br />$8,000
<br />$100
<br />$600
<br />$40,117
<br />$4,155
<br />101.710.50130 HOSPITALIZATION-MAYOR'S OFFICE $78,178.37 $82,560 $62,421 $61,834.
<br />101.710.50131 LIFE INSURANCE -MAYOR'S OFFICE $433.00 $312 $347 $396
<br />101.710.50201 MILEAGE $281.45 $1,000 $412 $1,000
<br />101.710.50202 TRAVEL EXPENSES $0.00 $500 $10 $500
<br />101.710.50300 TRAINING REGISTRATION $1,262.00 $2,000 $653 $2,000
<br />101.710.50301 MEETINGS $614.33 $1,320 $765 $1,500
<br />101.710.50302 SUBSCRIPTIONS $755.91 $1,470 $154 $1,000
<br />101.710.50303 DUES $3,669.30 $2,500 $1,381 $2,500
<br />101.710.50310 TELEPHONE $631.90 $670 $0 $1,200
<br />1 .50361 REPAIR OF EQUIPMENT & TOOLS $0.00 $0 $0 $0
<br />] .50400 OFFICE SUPPLIES $2,408.74 $4,580 $3,347 $4,000
<br />1Ri. i, v.50440 SMALL EQUIPMENT $27.96 $0 $0 $0
<br />101.710.50490 MISCELLANEOUS SUPPLIES AND EQUIPMENT $965.31 $2,000 $774 $2,000
<br /> TOTAL MAYOR $377 185.46 $404 982 $383 293 $408 744
<br />$110,000
<br />$315,000
<br />$20,000
<br />$12,000
<br />$9,000
<br />$31,000
<br />$4,300
<br />$1,600
<br />$182,291
<br />$18,880
<br />$0
<br />$181,440
<br />$950
<br />$6,250
<br />$1.000
<br />$ 3,000
<br />$x,000
<br />$0
<br />$0
<br />$4,000
<br />$0
<br />$500
<br />$1,000
<br />$0
<br />$15,000
<br />$45,000
<br />$89.00 $15,000 $1,556 $15,000
<br />Page 7
<br />
|