NUMBER DESCRIPTION 2009 2010 2010 2011
<br /> Ad'. Bud et Actual Bud et
<br />
<br />
<br />101.682.50101 SERVICE DIRECTOR'S SALARY $104,973.70 $107,120 $106,918 $112,294
<br />101.682.50102 SERVICE DEPARTMENT REGULAR WAGES $641,189.60 $694,104 $684,581 $696,280
<br />101.682.50103 SERVICE DEPARTMENT OVERTIME $108,569.80 $76,556 $67,739 $110,000
<br />582.50104 SERVICE DEPATMENT PART-TIME WAGES $343,343.30 $303,160 $281,176 $307,970
<br />182.50110 SERVICE DEPARTMENT LONGEVITY $17,700.00 $19,394 $18,800 $20,000
<br />i~i.682.50111 SERVICE DEPARTMENT PERFECTATTENDANCE $9,527.50 $12,249 $11,997 $12,500
<br />101.682.50112 COMPENSATION IN LIEU OF HOSPITALIZATION $0.00 $0 $0 $9,000
<br />]01.682.501]3 EDUCATIONAL BENEFITS $33,817.40 $36,747 $35,846 $38,000
<br />101.682.50122 SERVICE DEPT.P.E.R.S. $173,198.60 $183,733 $156,607 $166,000
<br />101.682.50123 SERVICE DEPT. MEDICARE $18,256.80 $19,394 $17,502 $18,000
<br />101.682.50124 SERVICE DEPT. FICA $0.00 $0 $0 $0
<br />101.682.50130 SERVICE DEPT. HOSPITALIZATION $195,975.40 $197,000 $180,951 $174,150
<br />101.682.50131 SERVICE DEPT LIFE INSURANCE $1,234.60 $1,400 $1,039 $744
<br />]01.682.50140 UNIFORM REIMBURSEMENT $5,542.00 $6,000 $5,220 $6,000
<br />101.682.50201 MILEAGE $656.10 $660 $160 $660
<br />101.682.50202 TRAVEL EXPENSES $1,317.40 $1,320 $627 $1,320
<br />101.682.50300 TRAINING REGISTRATION $3,820.00 $3,520 $2,014 $3,820
<br />101.682.50301 MEETINGS $0.00 $0 $32 $0
<br />101.682.50302 SUBSCRIPTIONS $0.00 $0 $0 $0
<br />101.682.50303 DUES $692.20 $690 $1,534 $1,000
<br />101.682.50310 TELEPHONE $4,259.10 $4,260 $3,716 $4,260
<br />101.682.50311 GAS $10,036.30 $14,000 $7,069 $14,000
<br />101.682.50312 ELECTRIC $11,762.60 $14,760 $13,487 $14,760
<br />101.682.50313 WATER $1,893.50 $7,000 $1,446 $7,000
<br />101.682.50314 WASTE DISPOSAL $0.00 $0 $0 $0
<br />101.682.50315 SEWER $60.00 $60 $0 $0
<br />101.682.50325 RENT OF E UIPMENT & SERVICES $0.00 $5,000 $1,893 $5,000
<br />101.682.50331 PRINTING, REPRODUCTION & BINDING $904.80 $900 $1,237 $900
<br />101.682.50340 PROFESSIONAL SERVICES $39,960.30 $39,960 $48,897 $40,000
<br />101.682.50350 MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $15,399.90 $15,400 $3,111 $15,400
<br />101.682.50361 R & M: TOOLS & SMALL E UIPMENT $24,986.70 $24,990 $23,178 $24,990
<br />101.682.50370 DATA PROCESSING SERVICES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.682.50400 SERVICE DEPARTMENT OFFICE SUPPLIES $655.60 $660 $1,460 $1,000
<br />101.682.50410 GASOLINE AND DIESEL $58,026.90 $58,030 $65,658 $75,000
<br />101.682.50420 AUTOMOTIVE SUPPLIES $23,477.60 $23,480 $29,707 $35,000
<br />101.682.50430 TOOLS $3,528.40 $3,530 $942 $3,530
<br />101.682.50440 SMALL E UIPMENT $588.20 $2,500 $0 $2,500
<br />101-682.50450 COMMUNICATIONE UIPMENT $470.20 $470 $303 $470
<br />182.50460 SERVICE DEPARMTENT CLEANING SUPPLIES $12,051.80 $1,050 $597 $0
<br />182.50470 SALT $2,551.10 $2,550 $0 $0
<br />101.682.50481 CLOTHING&GEAR $7,144.50 $7,140 $6,330 $7,140
<br />101.682.50490 MISCELLANEOUS SUPPLIES & E UIPMENT $40,523.90 $40,520 $38,229 $40,520
<br />101.682.50491 ROAD SIGNS $214.10 $3,000 $89 $15,000
<br />101.682.50495 ROAD MATERIALS $24,794.50 $24,790 $20,708 $24,790
<br /> TOTAL SERVICE $1 943 104.40 $1 957 97 $1 840 802 $2 OOS 998
<br />
<br />101.710.50101 MAYOR'S SALARY $19,000.00 $19,000 $19,000 $19,000
<br />101.710.50102 REGULAR WAGES -MAYOR'S OFFICE $199,051.80 $210,681 $214,314 $218,013
<br />101.710.50103 OVERTIME-MAYOR'S OFFICE $7,404.80 $7,656 $3,912 $7,500
<br />101.710.50104 PART-TIME WAGES: MAYOR'S OFFICE $2,036.70 $0 $526 $0
<br />101.710.50110 LONGEVITY -MAYOR'S OFFICE $2,050.00 $3,471 $3,325 $5,000
<br />101.710.50111 PERFECTATTENDANCE $1,872.00 $2,562 $2,487 $3,200
<br />101.710.50112 COMPENSATION IN LIEU OF HOSPTIALIZATION $0.00 $0 $0 $0
<br />101.710.50114 EDUCATIONALBENEFTI'S $9,214.00 $9,697 $7,760 $10,000
<br />101.710.50122 P.E.R.S.-MAYOR'S OFFICE $32,666.70 $35,726 $32,990 $35,000
<br />101.710.50123 MEDICARE-MAYOR'S OFFICE $3,489.20 $3,675 $3,644 $3,750
<br />101.710.50130 HOSPITALIZATION -MAYOR'S OFFICE $83,060.10 $83,200 $78,178 $82,560
<br />101.710,50131 LIFE INSURANCE -MAYOR'S OFFICE $432.20 $500 $433 $312
<br />101.710.50201 MILEAGE $1,232.20 $1,230 $281 $1,000
<br />101.710.50202 TRAVEL EXPENSES $413.00 $410 $0 $500
<br />101.710.50300 TRAINING REGISTRATION $2,360.90 $2,360 $1,262 $2,000
<br />101.710.50301 MEETINGS $1,318.00 $1,320 $614 $1,320
<br />101.710.50302 SUBSCRIPTIONS $1,466.10 $1,470 $756 $1,470
<br />101.710.50303 DUES $2,237.10 $2,240 $3,669 $2,500
<br />101.710.50310 TELEPHONE $668.30 $670 $632 $670
<br />101.710.50361 REPAIR OF E UIPMENT & TOOLS $0.00 $0 $0 $0
<br />101.710.50400 OFFICE SUPPLIES $4,576.00 $4,580 $2,409 $4,580
<br />101.710.50440 SMALL E UIPMENT $0.00 $0 $28 $0
<br />10].710.50490 MISCELLANEOUS SUPPLIES AND E UIPMENT $5,118.70 $5,120 $965 $2,000
<br /> TOTAL MAYOR $379 667.80 $395 567 $377 185 $400 375
<br />Page 6
<br />
|