NUMBER DESCRIPTION 2009 2010 2010 2011
<br /> Ad'. Bud et Actual Bud et
<br />
<br />
<br />101.221.50390 PAYMENT TO THE COUNTY HEALTH DISTRICT $12 057.60 $13,000 $12 536 $13 000
<br />
<br />101.231.50390 FLU SHOT PROGRAM $1 050.00 $1 200 $690 $1 000
<br />
<br />311.50101 PARKS & RECREATION DIRECTOR'S SALARY $104,973.70 $107,120 $106,918 $112,294
<br />101.311.50102 REGULAR WAGES: RECREATION DEPARTMENT $91,926.80 $92,505 $93,478 $93,730
<br />101.311.50103 RECREATION OVERTIME $13,285.80 $6,124 $3,615 $4,800
<br />101.311.50104 PART-TIME RECREATION SALARIES $1,187.60 $715 $32 $0
<br />101.311.50110 RECREATION LONGEVITY $4,575.00 $3,981 $3,825 $4,000
<br />101.311.50111 PERFECTATTENDANCE: RECREATION $2,045.80 $2,968 $2,908 $3,800
<br />101.311.50112 COMPENSATION IN LIEU OF HOSPITALIZATION $0.00 $0 $0 $0
<br />101.311.50114 RECREATION EDUCATIONAL BENEFIT $15,070.40 $16,332 $15,494 $16,000
<br />101.311.50122 RECREATION DIRECTOR'S PERS $32,166.30 $33,684 $29,961 $32,000
<br />101.311.50123 RECREATION DIRECTOR'S MEDICARE $3,295.40 $3,471 $3,281 $3,400
<br />101.311.50130 HOSPITALIZATION: RECREATION $49,878.80 $53,200 $49,955 $52,890
<br />101.311.50131 LIFE INSURANCE: RECREATION $291.10 $330 $260 $192
<br />101.311.50201 MILEAGE: RECREATION $183.10 $180 $0 $180
<br />101.311.50202 TRAVEL EXPENSES: RECREATION $738.00 $740 $396 $600
<br />101.311.50300 TRAINING REGISTRATION: RECREATION $820.00 $820 $1,001 $700
<br />101.311.50301 MEETINGS: RECREATION $396.70 $400 $478 $500
<br />101.311.50302 SUBSCRIPTIONS: RECREATION $0.00 $0 $0 $0
<br />101.311.50303 DUES: RECREATION $542.00 $300 $490 $490
<br />101.311.50310 TELEPHONE: RECREATION $5,653.70 $5,650 $2,873 $5,650
<br />101.311.50312 ELECTRICITY FOR WILEY PARK $0.00 $0 $0 $0
<br />101.311.50325 RENTAL OF E UIPMENT AND SUPPLIES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.311.50330 POSTAGE $0.00 $0 $0 $0
<br />101.311.50331 PRINTING, REPRODUCTION & BINDING $12,784.80 $10,080 $9,758 $10,080
<br />101.311.50340 PROFESSIONAL SERVICES $5,691.00 $3,290 $1,034 $1,500
<br />101.311.50350 MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $2,629.60 $2,630 $3,150 $3,300
<br />101.311.50360 VEHICLE REPAIRS $0.00 $0 $641 $0
<br />101.311.50361 REPAIR OF E UIPMENT & TOOLS $210.60 $210 $95 $210
<br />101.311.50390 PTOG: PAYMENTS TO MARC $0.00 $0 $0 $0
<br />101.311.50400 OFFICE SUPPLIES $1,694.30 $1,690 $2,137 $1,690
<br />101.311.50410 GASOLINE & DIESEL $0.00 $0 $0 $0
<br />101.311.50420 AUTOMOTIVE SUPPLIES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.311.50430 TOOLS $0.00 $0 $0 $0
<br />101.311.50440 SMALL E UIPMENT $1,496.00 $0 $0 $0
<br />~~~ 311.50450 COMMUNICATION E UIPMENT $0.00 $0 $0 $0
<br />S 11.50460 CLEANING SUPPLIES $0.00 $0 $0 $0
<br />S 11.50481 CLOTHING & GEAR $0.00 $0 $0 $0
<br />101.311.50490 MISCELLANEOUS E UIPMENT AND SUPPLIES $246.70 $250 $588 $300
<br />
<br />101.312.50101 RECREATION COORDINATOR'S SALARY $0.00 $0 $0 $0
<br />101.312.50122 RECREATION COORDINATOR'S PERS $0.00 $0 $0 $0
<br />101.312.50123 RECREATION COORDINATOR'S MEDICARE $0.00 $0 $0 $0
<br />101.312.50320 RENTAL OF FACILITIES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.312.50350 YOUTH ACTIVITIES: MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $3,298.00 $3,300 $3,351 $3,300
<br />101.312.50351 YOUTH SOFTBALL: MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $1,692.00 $1,690 $616 $500
<br />101.312.50352 DEBBIE HUDACKO CONTRACTUAL SERVICES $1,566.10 $1,570 $0 $0
<br />101.312.50383 REPAIR AND MAINTENANCE OF FIELDS $11,633.60 $11,630 $14,086 $15,000
<br />101.312.50471 RECREATION ACTIVITIES: WINTER HOLIDAY PARTY $579.50 $580 $490 $500
<br />101.312.50472 RECREATION ACTIVITIES: SPRING PARTY $826.20 $830 $783 $830
<br />101.312.50473 DEBBIE HUDACKO SUPPLIES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.312.50474 ADULT SOFTBALL: MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $2,224.20 $2,220 $3,106 $3,200
<br />101.312.50475 YOUTH SPORTS: MISCELLANEOUS SUPPLIES $17,026.70 $14,630 $12,530 $14,630
<br />101.312.50476 YOUTH SOFTBALL: MISCELLANEOUS SUPPLIES $1,745.50 $1,750 $606 $500
<br />101.312.50477 RECREATION ACTIVITIES: HALLOWEEN PARTY $232.70 $230 $743 $500
<br />101.312.50478 YOUTH ACTNITIES: MISCELLANEOUS SUPPLIES $2,488.40 $2,490 $118 $200
<br />101.312.50479 ADULT SOFTBALL: MISCELLANEOUS SUPPLIES $8,002.80 $8,000 $6,034 $6,500
<br />101.312.50484 OTHER ADULT SPORTS: MISCELLANEOUS SUPPLIES $11,683.80 $11,680 $6,461 $8,500
<br />101.312.59999 RECREATION ACTIVITIES: REFUNDS $4,973.00 $4,970 $2,162 $3,000
<br />
<br />101.3]3.50104 JUNIOR CAMP: EMPLOYEES' SALARIES $11,511.70 $9,850 $6,775 $8,500
<br />101.313.50122 JUNIOR CAMP: EMPLOYEES'P.E.R.S. $1,611.60 $1,450 $948 $1,190
<br />101.313.50123 JUNIOR CAMP: EMPLOYEES'MEDICARE $166.90 $170 $98 $123
<br />101.313.50325 SUMMER CAMP RENTAL OF E UIPMENT $0.00 $0 $0 $0
<br />101.313.50340 JUNIOR CAMP: PROFESSIONAL SERVICES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.313.50350 JUNIOR CAMP: MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $719.00 $720 $808 $850
<br />101.313.50490 JUNIOR CAMP: MISCELLANEOUS SUPPLIES $455.80 $460 $376 $450
<br />101.313.59999 RECREATION ACTIVITIES: REFUNDS $0.00 $0 $349 $350
<br />
<br />101.314.50104 SPORTS CAMP EMPLOYEES' SALARIES $53,441.40 $71,500 $64,377 $68,480
<br />114.50122 SPORTS CAMP EMPLOYEES' PERS $7,481.90 $10,000 $9,013 $9,587
<br />1]4.50123 SPORTS CAMP MEDICARE $774.80 $1,050 $934 $993
<br />iui.314.50350 SPORTS CAMP MISCELLANEOUS CONTRACTUAL $8,443.90 $16,440 $17,675 $18,000
<br />101.314.50490 SPORTS CAMP MISCELLANEOUS SUPPLIES $10,329.00 $8,680 $6,575 $8,680
<br />Page 3
<br />
|