NUMBER DESCRIPTION 2009 2010 2010 2011
<br /> Ad'. Bud et Actual Bud et
<br />
<br />
<br />101.315.50104 WINTER CAMP EMPLOYEES' SALARIES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.315.50122 WINTER CAMP EMPLOYEES' PERS $0.00 $0 $0 $0
<br />101.315.50123 WINTER CAMP MEDICARE $0.00 $0 $0 $0
<br />515.50350 WINTER CAMP MISCELLANEOUS CONTRACTUAL $4,465.70 $4,470 $312 $1,000
<br />315.50490 WINTER CAMP MISCELLANEOUS SUPPLIES $126.10 $130 $0 $50
<br />
<br />101.316.50104 PI SOCIETY PART-TIME SALARIES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.316.50122 PI SOCIETY P.E.R.S. $0.00 $0 $0 $0
<br />101.316.50123 TEEN CAMP SUPPLIES/MISCELLANEOUS $0.00 $13,000 $12,895 $13,000
<br />101.316.50350 TEEN ACTIVITIES CONTRACTUAL $19,845.00 $6,850 $3,899 $5,000
<br />101.316.50351 PI SOCIETY MISCELLANEOUS CONTRACTUAL $0.00 $0 $0 $0
<br />101.316.50490 TEEN ACTIVITIES SUPPLIES $678.20 $680 $1,085 $1,500
<br />101.316.50491 PI SOCIETY MISCELLANEOUS E UIPMENT AND SUPPLIES $1,789.30 $1,790 $0 $0
<br />101.316.59999 TEEN ACTIVITIES REFUNDS $0.00 $0 $0 $0
<br />
<br />101.317.50350 EXCURSION CONTRACTUAL $16,918.40 $16,920 $18,591 $20,000
<br />101.317.50490 EXCURSION SUPPLIES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.317.59999 EXCURSION REFUNDS $0.00 $0 $90 $200
<br />
<br />101.318.50350 ADAPTIVE RECREATION: MISCELLANEOUS CONTRACTUAL $10,716.90 $10,720 $16,229 $18,000
<br />101.318.50490 ADAPTIVE RECREATION: MISCELLANEOUS SUPPLIES AND E UIPMENT $989.00 $990 $1,196 $2,000
<br />
<br />101.341.50101 POOL: DIRECTOR'S SALARY $21,008.70 $21,000 $17,872 $28,109
<br />101.341.50102 POOL: SALARIES $138,814.20 $117,700 $121,303 $125,649
<br />101.341.50103 POOL: OVERTIME $0.00 $0 $403 $0
<br />101.341.50110 POOL: LONGEVITY $0.00 $0 $0 $0
<br />101.341.5011 I POOL: PERFECT ATTENDANCE $0.00 $0 $0 $0
<br />101.341.50112 POOL: COMPENSATION IN LIEU OF HOSPITALIZATION $0.00 $0 $0 $0
<br />101.341.50114 POOL: EDUCATIONAL BENEFITS $0.00 $0 $0 $0
<br />101.341.50122 POOL:P.E.RS. $22,379.60 $19,500 $19,528 $21,526
<br />101.341.50123 POOL: MEDICARE $2,317.50 $2,500 $2,024 $2,230
<br />101.341.50130 POOL: HOSPITALIZATION $0.00 $0 $0 $0
<br />101.341.50131 POOL: L[FE INSURANCE $0.00 $0 $0 $0
<br />101.341.50201 POOL: MILEAGE $0.00 $0 $0 $0
<br />101.341.50202 POOL: TRAVEL EXPENSES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.341.50300 POOL: TRAINING REGISTRATION $96.00 $100 $0 $0
<br />101.341.50301 POOL: MEETINGS $0.00 $0 $0 $0
<br />~ nl 341.50302 POOL: SUBSCRIPTIONS $635.00 $640 $0 $0
<br />{41.50303 POOL: DUES $300.00 $300 $100 $300
<br />{41.50310 POOL: TELEPHONE $2,923.80 $2,920 $664 $2,920
<br />101.341.50311 POOL: GAS $2,063.20 $15,000 $10,880 $15,000
<br />101.341.50312 POOL: ELECTRIC $30,793.00 $35,790 $33,032 $35,790
<br />101.341.50313 POOL: WATER $23,330.60 $23,330 $39,342 $40,000
<br />101.341.50315 POOL: SEWER $2,891.20 $2,890 $0 $0
<br />101.341.50340 POOL: PROFESSIONAL SERVICES $4,989.90 $4,990 $1,410 $2,000
<br />101.341.50350 POOL: MISCELLANEOUS CONTRACTUAL SERVICES $7,291.00 $4,960 $6,510 $7,000
<br />101.341.50351 POOL: SUMMER SIZZLER CONTRACTUAL $1,569.20 $1,570 $2,624 $2,700
<br />101.341.50360 POOL: REPAIR AND MAINTENANCE $2,789.80 $2,790 $5,388 $3,000
<br />101.341.50405 POOL: CHEMICALS AND POOL SUPPLIES $15,488.80 $15,490 $14,129 $15,490
<br />101.341.50430 POOL: TOOLS $0.00 $0 $0 $0
<br />]01.341.50440 POOL:SMALLE UIPMENT $0.00 $0 $0 $0
<br />101.341.50450 POOL: COMMUNICATION E UIPMENT $987.90 $20 $0 $20
<br />101.341.50460 POOL: CLEANING SUPPLIES $0.00 $0 $0 $0
<br />101.341.50481 POOL: CLOTHING AND GEAR $3,968.50 $2,700 $2,539 $2,700
<br />101.341.50483 POOL: SUMMER SIZZLER SUPPLIES $5,006.10 $5,010 $1,877 $3,500
<br />101.341.50490 POOL: MISCELLANEOUS SUPPLIES AND E UIPMENT $5,603.60 $5,600 $3,435 $4,000
<br />101.341.59999 POOL: REFUNDS $1,668.00 $1,670 $1,880 $1,670
<br />
<br />101.342.50]01 POOL CONCESSIONS: SALARIES $7,621.80 $7,700 $8,527 $9,000
<br />101.342.50122 POOL CONCESSIONS:P.E.R.S. $1,067.10 $1,100 $1,194 $1,500
<br />101.342.50123 POOL CONCESSIONS: MEDICARE $110.50 $110 $124 $150
<br />101.342.50440 POOL CONCESSIONS: SMALL EQUIPMENT $265.00 $270 $842 $1,000
<br />101.342.50490 POOL CONCESSIONS: MISCELLANIOUS SUPPLIES & E UIPMENT $11,513.20 $11,510 $12,573 $13,000
<br />
<br />101.361.50331 PRINTING, REPRODUCTION & BINDING $0.00 $0 $0 $0
<br />101.361.50350 ACT[VITIESCOMMITTEECONTRACTUAL $14,118.30 $8,820 $2,630 $3,500
<br />101.361.50351 FOURTH OF JULY CONTRACTUAL SERVICES $16,230.00 $13,580 $21,130 $21,000
<br />101.361.50352 FIFTIES NIGHT CONTRACTUAL SERVICES $9,937.50 $4,940 $9,355 $10,000
<br />101.361.50353 TREELIGHTING CEREMONY CONTRACTUAL SERVICES $477.20 $480 $400 $500
<br />101.361.50354 PAYMENT TO PROGRESSIVE -FITNESS FEES $25,225.00 $35,000 $32,275 $25,000
<br />101.361.50490 ACTIVITIES COMMITTEE SUPPLIES $1,081.00 $1,080 $1,379 $1,000
<br />101.361.50491 FOURTH OF JULY SUPPLIES & E UIPMENT $2,999.90 $1,800 $0 $0
<br />61.50492 FIFTIES NIGHT SUPPLIES & E UIPMENT $4,591.20 $4,590 $3,712 $4,600
<br />61.50493 TREELIGHTING CEREMONY SUPPLIES & E UIPMENT $694.20 $690 $510 $400
<br /> TOTAL RECREATION $963 067.80 $966 251 $925 268 $987 673
<br />
<br />101.411.50202 TRAVEL EXPENSES FOR P & Z $0.00 $0 $0 $0
<br />101.411.50340 P & Z: LANDSCAPE ARCHITECT $0.00 $0 $0 $0
<br />101.411.50341 P & Z: LEGAL SERVICES $0.00 $0 $0 $0
<br /> TOTAL PLANNING & ZONING $0.00 $0 $0 $0
<br />Page 4
<br />
|