HAYFIELD VILLAGE STREET LIGHTING ASSESSMENT FUND CODE M205023 2008 PAY 2009 $645,830,000 $226,040,500 0.4 $90,416.20
<br />83131032 Kuk, Grace J 899 Lander Rd $100,000 $35,000, 0.4 $14.00
<br />83131033 Wielkiewicz Stanley & Nanc 891 Lander Rd $136,500 $47,775 0.4 $19.11
<br />83131035 MEYERS, KEITH TRUSEE 6072 Wilson Mills Rd $238,100 $83,335 0.4 $33.33
<br />83131038 Asamoto, Helen H ,Trustee 871 Lander Rd $144,300 $50,505 0.4 $20.20
<br />83131039 Ignazzitto Tindaro & N 879 Lander Rd $195,000 $68,250 0.4 $27.30
<br />83131040 WHITE, OLGA L. 855 Lander Rd $156,600 $54,810 0.4 $21.92
<br />83131041 Holder, Wesle S. 883 Lander Rd $135,000 $47,250 0.4 $18.90
<br />83131042
<br />83131043 Vash, Mad e, Life Est,
<br />Husse ,David L. 947
<br />925 Lander
<br />Lander Rd
<br />Rd $137,800
<br />$136,400 $48,230
<br />$47,740 0.4
<br />0.4 $19.29
<br />$19.10
<br />83132002 Shrefler, Vir inia -Trustee 967 Lander Rd $147,300 $51,555 0.4 $20.62
<br />83132003 Markos George 975 Lander Rd $133,500 $46,725 0.4 $18.69
<br />83132005 Conti, Andrew S. 997 Lander Rd $287,200 $100,520 0.4 $40.21
<br />83132009 Scaccia, Anthon M 1013 Lander Rd $109,300 $38,255 0.4 $15.30
<br />83132010 RAMPE, PAUL A. JR. 1019 Lander RD $148,200 $51,870 0.4 $20.75
<br />83132011 Dilauro Anthon 1023 Lander Rd $139,100 $48,685 0.4 $19.47
<br />83132012 PITTARD, RAYMOND L 8~ PIT 1027 Lander RD $133,700 $46,795 0.4 $18.72
<br />83132013 Genenhard Gerald W 1031 Lander Rd $139,100 $48,685 0.4 $19.47
<br />83132014 Capello Michael A 1037 Lander Rd $247,600 $86,660 0.4 $34.66
<br />83132015 MORTON, COREY C. & LAUR 1049 Lander Rd $103,900 $36,365 0.4 $14.55
<br />83132016 Chadwell, David K 1061 Lander ~ Rd $150,400 $52,640 0.4 $21.06
<br />83132017 SENT, CHARMAINE E ~ Lander Rd $36,000 $12,600 0.4 $5.04
<br />83132018 MATTEUCCI, JOHN P & LISA 1085 Lander Rd $121,600 $42,560 0.4 $17.02
<br />83132019 Kormos C ril 1091 Lander Rd $118,200 $41,370 0.4 $16.55
<br />83132020 Matteucci, John P 1093 Lander Rd $118,200 $41,370 0.4 $16.55
<br />83132021 FANNIE MAE 1095 Lander RD $102,900 $36,015 0.4 $14.41
<br />83132022 Van Ness, Charles J Jr 1097 Lander Rd $225,800 $79,030 0.4 $31.61
<br />83132023 STOREY RICHARD P. & LAU 6021 Ridgebu Blvd $212,000 $74,200 0.4 $29.68
<br />83132024 NAPP, JOHN E. TOD 6027 Ridgebu Blvd $137,100 $47,985 0.4 $19.19
<br />83132025 Graham, Sean C.. 6039 Ridgebu Blvd $140,700 $49,245 0.4 $19.70
<br />83132027 MAMMANO, MICHAEL 1094 Washin ton Blvd $167,800 $58,730 0.4 $23.49
<br />83132028 Conte Susan M 1090 Washin ton Blvd $124,700 $43,645 0.4 $17.46
<br />83132029 SENT, CHARMAINE E 1070 Washin ton Blvd $118,700 $41,545 0.4 $16.62
<br />83132032 Mcnall Jeffre M. & Margaret M 6059 Rid ebu Dr $107,900 $37,765 0.4 $15.11
<br />83132033 DECAPITE, THERESA 1096 Washington Blvd $222,600 $77,910 0.4 $31.16
<br />83132034 Dell Judith A Trustee 6075 Ridgebu Blvd $127,100 $44,485 0.4 $17.79
<br />83132035 Ja Shirle P. 6121 Ridgebu Dr $102,000 $35,700 0.4 $14.28
<br />83132036 Declemente David W 6115 Rid ebu Dr $133,900 $46,865 0.4 $18.75
<br />83132037 Bruckman, Matthew 6097 Ridgebu Dr $176,700 $61,845 0.4 $24.74
<br />83132038 MANDELLUZZI, WILLIAM A 6103 Rid ebu Dr $204,800 $71,680 0.4 $28.67
<br />83132039 Roth Arthur D.,Co-Trustee 6091 Rid ebu Dr $132,300 $46,305 0.4 $18.52
<br />83132040 Larson, Leo E & Larson, Thom 6077 Ridgebu Dr $107,500 $37,625 0.4 $15.05
<br />19 of 35
<br />
|