•37AFF $827,758 $0 $827,758.00
<br />OPERATIONS $147,300 $0 $147,300.00
<br />PUBLIC SERVICE $460,000 $0 $460,000.00
<br />PUBLIC BUILDINGS AND PROPERTY $312,000 $0 $312,000.00
<br />GENERAL SERVICE TOTAL $1,747,058 $0 $1,747,058.00
<br />SERVICE DEPT. TOTAL $2,964,654 $0 $2,964,654.00
<br />GENERAL ADM/N/STRATION
<br />BOARDS & COMMISSIONS $76,741 $0 $76,741.00
<br />PERSONNEL $3,727,511 ($20,000) $3,707,511.00
<br />OTHER GOVERNMENTS $694,250 $0 $694,250.00
<br />INSURANCE $95,647 $0 $95,647.00
<br />FUND TRANSFER $120,000 $0 $120,000.00
<br />OPERATIONS $404,158 $0 $404,158.00
<br />GENERAL ADMINfSTRA710N $5,118,307 ($20,000) $5,098,307.00
<br />BUDGET STABILIZATION RESERVE ACCOUNT
<br />TRANSFER TO GENERAL FUND $0 $0 $0.00
<br />GENERAL FUND 70TAL $19,480,665 $0 $19,480,665
<br />NOMBL
<br />STAFF $3,033,600 $0 $3,033,600.00
<br />OPERATIONS $261,400 $0 $261,400.00
<br />PERSONNEL RELATED $1,190,291 $0 $1,190,291.00
<br />BUILDING & PROPERTY: $106,000 $0 $106,000.00
<br />ADMIN{STRATION $651,800 $0 $651,800.00
<br />NOMBL TOTAL $5,243,091 $0 $5,243,091.00
<br />MOTOR VEHICLE LICENSE TAX FUND
<br />DIVISION OF FLEET MANAGEMENT
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL
<br />GENERAL SERVICE TOTAL
<br />MOTOR VEHICLE LICENSE TOTAL
<br />$0 $0 $0.00
<br />$271,000 $0 $271,000.00
<br />$271,000 $0 $271,000.00
<br />RECREATION FUND
<br />WAGES $946,993 $0 $946,993.00
<br />BUILDING, EQUIPMENT & CAPITAL $615,808 $0 $615,808.00
<br />ADMINISTRATION $358,033 $0 $358,033.00
<br />PROGRAMS $348,398 $0 $348,398.00
<br />TRANSFERS $79,160 $0 $79,160.00
<br />RECREATION TOTAL $2,348,392 $0 $2,348,392.00
<br />SANITARY SEWER FUND
<br />ADMINISTRATION $1,816,417 $0 $1,816,417.00
<br />PLANT $2,585,929 $0 $2,585,929.00
<br />SYS7EM $900,322 $0 $900,322.00
<br />DEBT $1,631,227 $0 $1,631,227.00
<br />SANITARY SEWER TOTAL $6,933,895 $0 $6,933,895.00
<br />SPR/NGVALE
<br />WAGES $340,000 $0 $340,000.00
<br />OPERATIONS $263,000 $0 $263,000.00
<br />ORGANIZATION $73,000 $0 $73,000.00
<br />BUILDINGS & EQUIPMENT $217,800 $0 $217,800.00
<br />TRANSFER $541,185 $0 $541,185.00
<br />SPRINGVALE TOTAL $1,434,985 $0 $1,434,985.00
<br />STREET MA/NTENANCE FUND
<br />FLEET MA?VAGEMENT TOTAL $60,000 $0 $60,000.00
<br />GENERAL SERVICE TOTAL $812,000 $0 $812,000.00
<br />STREET MAINTENANCE TOTAL $872,000 $0 $872,000.00
<br />Page 3
|