DIVISION OFAG/NG
<br />ADMINISTRATION $61,949 ($3,116) $58,833
<br />OUTREACH PROGRAM $13,842 $0 $13,842
<br />SENIOR CITIZEN PROGRAM $31,357 $3,116 $34,473
<br />BUILDING & EQUIPMENT $24,067 $0 $24,067
<br />SENIOR CENTER TOTAL $131,215 $0 $131,215
<br />HUMAN RESOURCES TOTAL $386,368 $0 $386,368
<br />SAFETY DEPARTMENT
<br />DIRECTOR $68,539 $0 $68,539
<br />OPERATIONS $39,841 $0 $39,841
<br />SAFETY DIRECTOR TOTAL $108,380 $0 $108,380
<br />EMERGENCY CENTRAL D/SPATCH
<br />STAFF $420,022 $0 $420,022
<br />OPERATIONS $8,200 $10,000 $18,200
<br />DISPATCH TOTAL $428,222 $10,000 $438,222
<br />DIVISION OF BUILD/NG
<br />ADMINISTRATION $169,326 $0 $169,326
<br />INSPECTION STAFFING $346,488 $0 $346,488
<br />OPERATIONS $79,820 $0 $79,820
<br />BUILDING DEPT. TOTAL $595,634 $0 $595,634
<br />DIVISION OF F/RE
<br />ADMINISTRATION $199,086 $0 $199,086
<br />STAFFING $3,274,569 $0 $3,274,569
<br />OPERATIONS $149,615 $20,000 $169,615
<br />BUILDING & EQUIPMENT $132,000 $0 $132,000
<br />EMS BILLING FEES $35,000 $0 $35,000
<br />FIRE TOTAL $3,790,270 $20,000 $3,810,270
<br />DIVISION OF POLICE
<br />ADMINISTRATION $211,489 $0 $211,489
<br />STAFFING $4,158,462 $0 $4,158,462
<br />OPERATIONS $394,239 $0 $394,239
<br />PRISONER CARE $30,000 $0 $30,000
<br />POLICE TOTAL $4,794,190 $0 $4,794,190
<br />SAFETY DEPT. TOTAL $9,716,696 $30,000 $9,746,696
<br />DEPT. OF PUBUC SERVICE
<br />ADMINISTRATION $103,588 $0 $103,588
<br />OPERATIONS $300 $0 $300
<br />PUBLIC SERVICE DEPT. TOTAL $103,888 $0 $103,888
<br />DIVISION OF ENG/NEER/NG
<br />STAFF $297,399 $0 $297,399
<br />OPERATIONS $87,050 $8,500 $95,550
<br />EQUIPMENT $0 $0 $0
<br />ENGINEERING TOTAL $384,449 $8,500 $392,949
<br />DIVISION OF PUBLIC WORKS
<br />STAFF $0 $0 $0
<br />OPERATIONS $0 $0 $0
<br />PUBLIC WORKS TOTAL $0 $0 $0
<br />DIVISION OF FLEET MANAGEMENT
<br />STAFF $356,709 $0 $356,709
<br />EQUIPMENT $372,550 $0 $372,550
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL $729,259 $0 $729,259
<br />DIVISION OF GENERAL SERVICE
<br />Page 2
|