, STAFF
<br />OPERATIONS
<br />PUBLIC SERVICE
<br />PUBLIC BUILDINGS AND PROPERTY
<br />GENERAL SERVICE TOTAL
<br />SERVICE DEPT. TOTAL
<br />GENERAL ADMIN/STRATION
<br />$827,758 >,, $0 $827,758
<br />$147,300 '>: ,A,500) $138,800
<br />$460,000 $0 $460,000
<br />$312,000 $0 $312,000
<br />$1,747,058 ($8,500) $1,738,558
<br />$2,964,654 $0 $2,964,654
<br />BOARDS & COMMISSIONS $76,741 $1,000 $77,741
<br />PERSONNEL $3,707,511 $0 $3,707,511
<br />OTHER GOVERNMENTS $694,250 $0 $694,250
<br />INSURANCE $95,647 $0 $95,647
<br />FUND TRANSFER $120,000 ($30,000) $90,000
<br />OPERATIONS $404,158 $0 $404,158
<br />GENERAL ADMINISTRATION $5,098,307 ($29,000) $5,069,307
<br />BUDGET STABILIZATION RESERVE ACCOUNT
<br />TRANSFER TO GENERAL FUND $0 $0 $0
<br />GENERAL FUND TOTAL $19,480,665 $0 $19,480,665
<br />NOMBL
<br />STAFF $3,033,600 $0 $3,033,600
<br />OPERATIONS $261,400 $0 $261,400
<br />PERSONNEL RELATED $1,190,291 $0 $1,190,291
<br />BUILDING & PROPERTY: $106,000 $0 $106,000
<br />ADMINISTRATION $651,800 $0 $651,800
<br />NOMBL TOTAL $5,243,091 $0 $5,243,091
<br />MOTOR VEH/CLE LICENSE TAX FUND
<br />DIVISION OF FLEET MANAGEMENT
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL $0 $0 $0
<br />GENERAL SERVICE TOTAL $271,000 $0 $271,000
<br />MOTOR VEHICLE LICENSE TOTAL $271,000 $0 $271,000
<br />RECREATION FUND
<br />WAGES $946,993 ($18,768) $928,225
<br />BUILDING, EQUIPMENT & CAPITAL $615,808 $22,406 $638,214
<br />ADMINISTRATION $358,033 $0 $358,033
<br />PROGRAMS $348,398 $0 $348,398
<br />TRANSFERS $79,160 $0 $79,160
<br />RECREATION TOTAL $2,348,392 $3,638 $2,352,030
<br />SAN/TARY SEWER FUND
<br />ADMINISTRATION $1,816,417 $0 $1,816,417
<br />PLANT $2,585,929 $0 $2,585,929
<br />SYSTEM $900,322 $0 $900,322
<br />DEBT $1,631,227 $0 $1,631,227
<br />SANITARY SEWER TOTAL $6,933,895 $0 $6,933,895
<br />SPRINGVALE
<br />WAGES $340,000 ($3,000) $337,000
<br />OPERATIONS $263,000 ($19,500) $243,500
<br />ORGANIZATION $73,000 ($1,500) $71,500
<br />BUILDINGS & EQUIPMENT $217,800 ($1,000) $216,800
<br />TRANSFER $541,185 $0 $541,185
<br />SPRINGVALETOTAL $1,434,985 ($25,000) $1,409,985
<br />STREET MAINTENANCE FUND
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL $60,000 $0 $60,000
<br />GENERAL SERVICE TOTAL $812,000 $63,000 $875,000
<br />STREET MAINTENANCE TOTAL $872,000 $63,000 $935,000
<br />Page 3
|