ADMINISTRATION $48,618.00 ? $0 $48,618.00
<br />OUTREACH PROGRAM $13,329.00
<br />0
<br />$0
<br />$13,329.00
<br />SENIOR CITIZEN PROGRAM $30,270.00 $0 $0 $30,270.00
<br />BUILDING & EQUIPMENT $17,500.00 $0 $0 $17,500.00
<br />SENIOR CENTER TOTAL $109,717.00 $0 $0 $109,717.00
<br />HUMAN RESOURCES TOTAL $350,589.00 $0 $0 $350,589.00
<br />SAFETY DEPARTMENT
<br />DIRECTOR $66,000.00 $0 $0 $66,000.00
<br />OPERATIONS $37,556.00 $0 $0 $37,556.00
<br />SAFETY DIRECTOR TOTAL $103,556.00 $0 $0 $103,556.00
<br />EMERGENCY CENTRAL DISPATCH
<br />STAFF $384,546.00 $0 $0 $384,546.00
<br />OPERATIONS $13,400.00 $0 $0 $13,400.00
<br />DISPATCH TOTAL $397,946.00 $0 $0 $397,946.00
<br />DIVISION OF BUILDING
<br />ADMINISTRATION $160,529.00 $0 $0 $160,529.00
<br />INSPECTION STAFFING $318,742.00 $0 $0 $318,742.00
<br />OPERATIONS $82,000.00 $0 $0 $82,000.00
<br />BUILDING DEPT. TOTAL $561,271.00 $0 $0 $561,271.00
<br />DIVISION OF FIRE
<br />ADMINISTRATION $160,989.00 $0 $0 $160,989.00
<br />STAFFING $3,368,018.00 $46,000 $0 $3,414,018.00
<br />OPERATIONS $115,150.00 $0 $0 $115,150.00
<br />BUILDING & EQUIPMENT $149,500.00 $0 $0 $149,500.00
<br />EMS BILLING FEES $30,000.00 $1,500 $0 $31,500.00
<br />FIRE TOTAL $3,823,657.00 $47,500 $0 $3,871,157.00
<br />DIVISION OF POLICE
<br />ADMINISTRATION $277,018.00 $0 $0 $277,018.00
<br />STAFFING $3,885,607.00 $0 $0 $3,885,607.00
<br />OPERATIONS $379,550.00 $0 $0 $379,550.00
<br />PRISONER CARE $40,000.00 $0 $0 $40,000.00
<br />POLICE TOTAL $4,582,175.00 $0 $0 $4,582,175.00
<br />SAFETY DEPT. TOTAL $9,468,605.00 $47,500 $0 $9,516,105.00
<br />DEPT. OF PUBLIC SERVICE
<br />ADMINISTRATION $83,407.00 ($8,000) $0 $75,407.00
<br />OPERATIONS $300.00 $0 $0 $300.00
<br />PUBLIC SERVICE DEPT. TOTAL $83,707.00 ($8,000) $0 $75,707.00
<br />DIVISION OF ENGINEERING
<br />STAFF $288,263.00 $0 $0 $288,263.00
<br />OPERATIONS $90,700.00 $15,000 $0 $105,700.00
<br />EQUIPMENT $2,700.00 $0 $0 $2,700.00
<br />ENGINEERING TOTAL $381,663.00 $15,000 $0 $396,663.00
<br />DIVISION OF PUBLIC WORKS
<br />STAFF $0.00 $0 $0 $0.00
<br />OPERATIONS $0.00 $0 $0 $0.00
<br />PUBLIC WORKS TOTAL $0.00 $0 $0 $0.00
<br />DIVISION OF FLEET MANAGEMENT
<br />STAFF $339,895.00 $0 $0 $339,895.00
<br />EQUIPMENT $382,550.00 $0 $0 $382,550.00
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL $722,445.00 $0 $0 $722,445.00
<br />DIVISION OF GENERAL SERVICE
<br />STAFF $825,305.00 $0 $0 $825,305.00
<br />OPERATIONS $159,572.00 $2,500 $0 $162,072.00
<br />PUBLIC SERVICE $460,000.00 ($2,500) $0 $457,500.00
<br />PUBLIC BUILDINGS AND PROPERTY $237,500.00 $0 $0 $237,500.00
<br />GENERAL SERVICE TOTAL $1,682,377.00 $0 $0 $1,682,377.00
<br />SERVICE DEPT. TOTAL $2,870,192.00 $7,000 $0 $2,877,192.00
<br /> Page 2
<br />,, _ «?.,.... .,.,. . ...?.? v ?.r,?a.. ,. ....
|