GENERAL ADMINISTRATION i
<br />N
<br />
<br />ww
<br />BOARDS & COMMISSIONS
<br />
<br />$78,128.00
<br />
<br />$0
<br />
<br />$0
<br />
<br />$78,128.00
<br />PERSONNEL $3,607,882.00 ($40,500) $0 $3,567,382.00
<br />OTHER GOVERNMENTS $656,881.00 $0 $0 $656,881.00
<br />INSURANCE $92,151.00 $0 $0 $92,151.00
<br />FUND TRANSFER $90,000.00 $0 $0 $90,000.00
<br />OPERATIONS $395,620.00 $0 $0 $395,620.00
<br />GENERAL ADMINISTRATION $4,920,662.00 ($40,500) $0 $4,880,162.00
<br />BUDGET STABILIZATION RESERVE ACCOUNT
<br />TRANSFER TO GENERAL FUND $0.00 $0 $0 $0.00
<br />GENERAL FUND TOTAL $18,785,303.00 $0 $0 $18,785,303.00
<br />NOMBL
<br />STAFF $2,961,100.00 $0 $0 $2,961,100.00
<br />OPERATIONS $249,300.00 $0 $0 $249,300.00
<br />PERSONNEL RELATED $1,140,750.00 $0 $0 $1,140,750.00
<br />BUILDING & PROPERTY: $137,128.00 $0 $0 $137,128.00
<br />ADMINISTRATION $637,400.00 $0 $0 $637,400.00
<br />NOMBLTOTAL $5,125,678.00 $0 $0 $5,125,678.00
<br />MOTOR VEHICLE LICENSE TAX FUND
<br />DIVISION OF FLEET MANAGEMENT
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL $0.00 $0 $0 $0.00
<br />GENERAL SERVICE TOTAL $291,000.00 $0 $0 $291,000.00
<br />MOTOR VEHICLE LICENSE TOTAL $291,000.00 $0 $0 $291,000.00
<br />RECREATION FUND
<br />WAGES $929,494.00 $0 $0 $929,494.00
<br />BUILDING, EQUIPMENT & CAPITAL $643,469.00 $0 $0 $643,469.00
<br />ADMINISTRATION $313,259.00 $0 $0 $313,259.00
<br />PROGRAMS $446,308.00 $0 $0 $446,308.00
<br />TRANSFERS $80,910.00 $0 $0 $80,910.00
<br />RECREATION TOTAL $2,413,440.00 $0 $0 $2,413,440.00
<br />SANITARY SEWER FUND
<br />ADMINISTRATION $1,558,499.00 $0 $0 $1,558,499.00
<br />PLANT $2,716,575.00 $0 $0 $2,716,575.00
<br />SYSTEM $859,350.00 $0 $0 $859,350.00
<br />DEBT $1,628,277.00 $0 $0 $1,628,277.00
<br />SANITARY SEWER TOTAL $6,762,701.00 $0 $0 $6,762,701.00
<br />SPRINGVALE
<br />WAGES $380,000.00 $0 $0 $380,000.00
<br />OPERATIONS $275,774.00 $0 $0 $275,774.00
<br />ORGANIZATION $65,747.00 $0 $0 $65,747.00
<br />BUILDINGS & E(]UIPMENT $217,500.00 $0 $0 $217,500.00
<br />TRANSFER $498,329.00 $0 $0 $498,329.00
<br />SPRINGVALE TOTAL $1,437,350.00 $0 $0 $1,437,350.00
<br />STREET MAINTENANCE FUND
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL $74,000.00 $0 $0 $74,000.00
<br />GENERAL SERVICE TOTAL $891,000.00 $0 $0 $891,000.00
<br />STREET MAINTENANCE TOTAL $965,000.00 $0 $0 $965,000.00
<br />ALL OTHER FUNDS
<br />ALCOHOL EDUCATION & ENFORCEMENT $10,207.00 $0 $0 $10,207.00
<br />BOND RETIREMENT GENERAL OBLIGATION $7,866,059.00 $0 $0 $7,866,059.00
<br />BOND RETIREMENT LIBRARY VOTED TAX $895,911.00 $0 $0 $895,911.00
<br />BOND RETIREMENT SEWER $507,963.00 $0 $0 $507,963.00
<br />BOND RETIREMENT SPECIAL ASSESSMENT $99,750.00 $0 $0 $99,750.00
<br />CAPITAL IMPROVEMENT $53,091.00 $0 $0 $53,091.00
<br />CASUALTY LOSS $78,000.00 $0 $0 $78,000.00
<br />C.D.B.G. $0.00 $0 $0 $0.00
<br />CLAGUE PARK $21,265.00 $0 $0 $21,265.00
<br />COMMUNITY DIVERSION PROGRAM $35,150.00 $0 $0 $35,150.00
<br />DRUG ENFORCEMENT $8,978.00 $0 $0 $8,978.00
<br /> Page 3
<br />
|