, I
<br />DIV/S/ON OF FLEET MANAGEMEN C
<br />STAFF $335,895.00 $0 $0 $335,895.00
<br />EQUIPMENT $362,550.00 $0 $0 $362,550.00
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL $698,445.00 $0 $0 $698,445.00
<br />DIVIS/ON OF GENERAL SERVICE
<br />STAFF $800,305.00 $0 $0 $800,305.00
<br />OPERATIONS $145,672.00 $9,000 $0 $154,672.00
<br />PUBLIC SERVICE $460,000.00 $0 $0 $460,000.00
<br />PUBLIC BUILDINGS AND PROPERTY $236,500.00 ($9,000) $0 $227,500.00
<br />GENERAL SERVICE TOTAL $1,642,477.00 $0 $0 $1,642,477.00
<br />SERVICE DEPT. TOTAL $2,799,192.00 $0 $0 $2,799,192.00
<br />GENERAL ADM/N/STRATION
<br />BOARDS & COMMISSIONS $113,128.00 $0 $0 $113,128.00
<br />PERSONNEL $3,890,482.00 $0 $0 $3,890,482.00
<br />OTHER GOVERNMENTS $628,881.00 $0 $0 $628,881.00
<br />INSURANCE $92,151.00 $0 $0 $92,151.00
<br />FUND TRANSFER $0.00 $0 $0 $0.00
<br />OPERATIONS $404,620.00 $0 $0 $404,620.00
<br />GENERAL ADMINISTRATION $5,129,262.00 $0 $0 $5,129,262.00
<br />BUDGET STABILIZATION RESERVE ACCOUNT
<br />TRANSFER TO GENERAL FUND $0.00 $0 $0 $0.00
<br />GENERAL FUND TOTAL $18,825,863.00 $0 $0 $18,825,863.00
<br />NOMBL
<br />STAFF $2,964,100.00 $0 $0 $2,964,100.00
<br />OPERATIONS $251,300.00 $0 $0 $251,300.00
<br />PERSONNEL RELATED $1,140,750.00 $0 $0 $1,140,750.00
<br />BUILDING & PROPERTY: $130,628.00 $0 $0 $130,628.00
<br />ADMINISTRATION $638,900.00 $0 $0 $638,900.00
<br />NOMBL TOTAL $5,125,678.00 $0 $0 $5,125,678.00
<br />MOTOR VEH/CLE LICENSE TAX FUND
<br />DIVISION OF FLEET MANAGEMENT
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL $0.00 $0 $0 $0.00
<br />GENERAL SERVICE TOTAL $291,000.00 $0 $0 $291,000.00
<br />MOTOR VEHICLE LICENSE TOTAL $291,000.00 $0 $0 $291,000.00
<br />RECREATION FUND
<br />WAGES $929,494.00 $0 $0 $929,494.00
<br />BUILDING, EQUIPMENT & CAPITAL $643,469.00 $0 $0 $643,469.00
<br />ADMINISTRATION $313,259.00 $0 $0 $313,259.00
<br />PROGRAMS $446,308.00 $0 $0 $446,308.00
<br />TRANSFERS $80,910.00 $0 $0 $80,910.00
<br />RECREATION TOTAL $2,413,440.00 $0 $0 $2,413,440.00
<br />SANITARY SEWER FUND
<br />ADMINISTRATION $1,558,499.00 $0 $0 $1,558,499.00
<br />PLANT $2,716,575.00 $0 $0 $2,716,575.00
<br />SYSTEM $859,350.00 $0 $0 $859,350.00
<br />DEBT $1,628,277.00 $0 $0 $1,628,277.00
<br />SANITARY SEWER TOTAL $6,762,701.00 $0 $0 $6,762,701.00
<br />SPR/NGVALE
<br />WAGES $380,000.00 $0 $0 $380,000.00
<br />Page 3
<br />
|