SCHEDULE 2
<br />
<br />
<br />Fund
<br />BY
<br />T e ~~
<br />nnmg
<br />Estimated
<br />Unencumbered
<br />Fund Balance
<br />
<br />
<br />roperty Taxes and
<br />Local GovemmenrRevenue -
<br />
<br />
<br />Other Sources
<br />Receipts
<br />Total
<br />Resources
<br />Hvailable for
<br />Expenditures
<br />Tolal
<br />Estimated
<br />Expentlrlures &
<br />Encumbr nces
<br />Ending
<br />Estmated
<br />Unencumbered
<br />~ Balance
<br />Title III 38,000 20,100 58,100 17,392 40,708
<br />Bond Retirement -General Obli ation 254,097 2,596,409 4,176,335 7,026,841 6,417,882 608,959
<br />Bond Retirement-Libra 619,038 811,377 0 1,430,415 893,238 537,177
<br />Bond Retirement -Fire Station 515,192 324,551 0 839,743 327,013 512,730
<br />Bond Retirement S.A. 83,584 0 83,584 83,584
<br />Ca ital Im rovement 17,104 0 17,104 17,104 0
<br />Issue II 0 72,400 72,400 72,400 0
<br />Libra Construction 113,169 0 113,169 0 113,169
<br />Fire Construction 154,161 0 154,161 0 154,161
<br />Land and Buildin Ac uisiton 175,196 0 175,196 0 175,196
<br />Bus 8,549 0 8,549 8,549 0
<br />Sanita Sewer lm rovement 0 1,094,904 1,094,904 352,067 742,837
<br />Sewer Revenue 234,989 7,034,326 7,269,315 6,961,359 307,956
<br />S rin vale 901 1,295,000 1,295,901 1,295,901 0
<br />S rin vale Ca ital Im rovement 0 0 0 0
<br />Hos italization 1,544,39 0 2,791,329 4,335,719 2,891,216 1,444,503
<br /> Workers Com ensation Insurance 231,69 0 500,00 0 731,690 250,000 481,690
<br /> Trust & A enc 55,81 4 150,00 0 205,814 175,000 30,814
<br /> Total 8,008,79 6 11,757,758 35,839,57 0 55,606,124 47,290,448 8,315,676
<br />Revised 3-2004
<br />
|