UNVOTED GENERAL OBLIGATION DEBT
<br />(Include General Obligation Debt To Be Paid From Inside/Charter Millage Only)
<br />(Do Not Include General Obligation Debt Being Paid By Other Sources)
<br />(Do Not Include Special Obligation Bonds & Revenue Bonds)
<br />iv
<br />SCHEDULE3
<br />vi
<br />~
<br />
<br />
<br />
<br />urpose ©f Bonds flr Nu#es
<br />;:
<br />
<br />
<br />
<br />ate 4f
<br />]slue.... ,,.
<br />
<br />
<br />1*inal
<br />Maturity
<br />Dafie
<br />
<br />Principal Amount
<br />~7utstar*ding
<br />At Tire Beginning
<br />C7fi The C:al~endar,l~ear
<br />Amount Required
<br />;To Meet
<br />Calendar Year
<br />Princ~pat & Ir~terest>
<br />Fa r~rer~ts
<br />
<br />Amount Receivable
<br />From Qther Sores
<br />To Mest
<br />©ebt Pa tnents
<br />OPWC Streets 3/18/1992 2014 $40,836.25 $13,612.50 $0.00
<br />OPWC Sewer Plant 2/13/1993 2015 $651,666.73 $130,333.38 $130,333.38
<br />Various Pur ose 12/4/1996 2021 $2,565,000.00 $2,724,030.00 $1,752,300.00
<br />OWDA Sewer 10/31/1996 2016 $442,965.04 $78,375.76 $78,375.76
<br />Various Pur ose/Refundin 5/1/2001 2021 $2,210,000.00 $1,200,025.00 $954,900.00
<br />Various Pur ose, Series A 5/3/2006 2021 $4,630,000.00 $877,332.52 $124,800.00
<br />Various Pur ose Refundin Limited Tax, Series C 6/29/2006 2021 $19,365,000.00 $1,008,175.06 $774,627.26
<br />Pro osed Bonds 8/1/2010 2020 $4,090,000.00 $325,000.00 $325,000.00
<br />OWDA Sewer 12/17/2008 2014 $35,864.00 $10,913.36 $10,913.36
<br />S rin vale Im rovement Bond 5/9/2007 2011 $24,000.00 $25,084.80 $25,084.80
<br />Totals $34,055,332.02 $6,392,882.38 $4,176,334.56
<br />Revise -2004
<br />
|