DIVISION OF PUBLIC WORKS:
<br />STAFF
<br />OPERATIONS
<br />PUBLIC WORKS TOTAL
<br />DIVISION OF FLEET MANAGEMENT
<br />STAFF
<br />EQUIPMENT
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL
<br />$90,616 $240 $90,856
<br />$500 ($240) $260
<br />$91,116 $0 $91,116
<br />$380,086 $4,300 $384,386
<br />$343,050 ($20,000) $323,050
<br />$723,136 ($15,700) $707,436
<br />DIVISION OF GENERAL SERVICE
<br />STAFF
<br />OPERATIONS
<br />PUBLIC SERVICE
<br />PUBLIC BUILDINGS AND PROPERTY
<br />(3ENERAL SVC. TOTAL
<br />SERVICE DEPT. TOTAL
<br />GENERAL ADMINISTRATION:
<br />BOARDS & COMMISSIONS
<br />PERSONNEL
<br />OTHER GOVERNMENTS
<br />INSURANCE
<br />FUND TRANSFER
<br />OPERATIONS
<br />GENERAL ADMINISTRATION
<br />GENERAL FUND TOTAL
<br />NOMBL
<br />$1,043,250 $0 $1,043,250
<br />$445,550 $8,700 $454,250
<br />$425,000 $20,000 $445,000
<br />$291,812 ($3,000) $288,812
<br />$2,205,612 $25,700 $2,231,312
<br />$3,650,643 $0 $3,650,643
<br />$89,210 $0 $89,210
<br />$2,930,494 $65,969 $2,996,463
<br />$631,026 $1,462 $632,488
<br />$59,364 ($4,300) $55,064
<br />$547,000 $0 $547,000
<br />$343,212 $0 $343,212
<br />$4,600,306 $63,131 $4,663,437
<br />$18,626,534 $0 $18,626,534
<br />STAFF $2,973,000 $0 $2,973,000
<br />OPERATIONS $312,600 $0 $312,600
<br />PERSONNEL RELATED $1,001,500 $0 $1,001,500
<br />BUILDING & PROPERIY: $142,300 $0 $142,300
<br />ADMINISTRATION $662,600 $0 $662,600
<br />NOMBL TOTAL $5,092,000 $0 $5,092,000
<br />MOTOR VEHICLE LICENSE TAX FUND
<br />DIVIStON OF FLEET MANAGEMENT
<br />FLEET MANAGEMENT TOTAL
<br />GENERAL SERVICE TOTAL
<br />MOTOR VEHICLE LICENSE TOTAL
<br />RECREATION FUND
<br />$67,760 $0 $67,760
<br />$163,000 $0 $163,000
<br />$230,760 $0 $230,760
<br />WAGES $907,644 $0 $907,644
<br />BUILDING, EQUIPMENT & CAPITAL $736,507 $8,000 $744,507
<br />ADMINISTRATION $282,316 ($8,000) $274,316
<br />PROGRAMS $424,409 $0 $424,409
<br />TRANSFERS $80,513 $0 $80,513
<br />RECREATION TOTAL $2,431,389 $0 $2,431,389
<br />SANITARY SEWER FUND
<br />ADMINISTRATION $1,628,242 $0 $1,628,242
<br />PLANT $2,643,500 $0 $2,643,500
<br /> Page 3
|