? a
<br />t
<br /> A B C D E F G H I J
<br />1
<br />373 SUPPIIES 101-150-579-22-24 $32,125 $33,175 $33,163 $837 $825 $34,000
<br />374 POSTAGE 101•150-579-22-29 $19,555 $24,825 $24,824 $176 $175 $25,000
<br />375 LEGALADVERTISING 101-150-579-22-32 $19,585 $10,475 $10,120 ($4,120) ($4,475) $6,000
<br />376 CLEANING 101-150-579-23-27 $20,436 $7,850 $7,830 ($7,830) ($7,850) $0
<br />377 CITYDUES 101-150-579-22-34 $11,810 $17,325 $17,371 $178 $175 $17,500
<br />378 OFFICE EQUIPMENTIPURCHASE & REP 101-150-579-23-61 $21,561 $19,750 $19,752 ($9,752) ($9,750) $10,000
<br />379 CITY HALL LIBRARY 101-150-579-71-28 $5,308 $4,375 $4,365 $135 $125 $4,500
<br />380 AUDIT 101-150-579-27-25 $23,888 $40,225 $40,221 $9,779 $9,775 $50,000
<br />381 ARCHITECTS&APPRAISALS 101-150-549-26-27 $5,500 $1,500 $1,500 ($1,500) ($1,500) $0
<br />382
<br />1 MISCELLANEOUS 101-150-579-22-23 $20,192 $7,250 $7,710 $78(1 $750 $8,000
<br />383 REFUNDS 101-1?52-21 ? ? ? ? 155250
<br />384 OPERATIONS $180,660 $166,800 $166,347 ($11,097) ($11,550)
<br />385 GeneralAdmin. Total $2,660,446 $3,098,711 $3,095,932 $20,537 $17,758 $3,116,469
<br />386
<br />387 TOTAL GENERAL FUND APPROPRIATION $14,796,355
<br />388
<br />389 OFFICIAL CERTIfICATE AMOUNT $14,802,436
<br />390
<br />391 GENERAL FUND UNAPROPRIATED BALANCE $6,081
<br />392
<br />Page 10 of 18
|